功能
卫生状况良好
“Sumilight®
受控环境下的生产
“yy易游体育官网® VSS”系列是使用住友电木最先进的压延设备,按照 GMP 原则在严格控制下制造的。我们的产品种类繁多,具有防潮、封闭等各种附加功能,并因满足药品制造商的各种需求而受到好评。
紫外线防护、可见光防护
“yy易游体育官网® VSS-UV”系列是一种非塑料硬质氯乙烯片材,具有遮光功能,可防止药品因紫外线和可见光而变色和变质。根据吸收波长的不同,有透明系列和有色系列。
“yy易游体育官网® VSS”片材类型
“yy易游体育官网® VSS”系列在同一产品编号中具有称为“R”、“Non-R”、“C”和“E”的类型,以便与各种 PTP 成型机兼容。
关于“yy易游体育官网® VSS”的精细等级
在“yy易游体育官网® VSS”系列中,我们通过改进配方,同时保持其“卓越卫生”的传统特性,推出了优质产品。
用法
功能性包装
药品包装
药品用PTP包装材料
“yy易游体育官网® VSS”系列是在严格控制下生产的硬质氯乙烯单层片材,用于药品 PTP 包装材料。
规格
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | VSS-1101 | VSS-F110 | VSS-1202 | VSS-F120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能 | 良好的成型性 | 良好的成型性 | 低透湿性 | 低透湿性 | |||
拉伸强度 | JIS K 6734 | 牛/厘米2 | 医学博士 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
拉伸 | JIS K 6734 | % | 医学博士 | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
伊佐德冲击值 | JIS K 7110 | 千焦/米2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
维卡特软化温度 | JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
多云※ | JIS K 7136 | % | 3 | 5 | 3 | 5 | |
透光率※ | JIS K 7361 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
透湿性※ | JISK 7129-2 | 克/米2·24小时 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
注意
- *板材厚度025mm的标记值
- 以上数值为代表值,并非保证值。
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | VSS-1101-UV-3 | VSS-F110-UV-3 | VSS-1202-UV | VSS-F120-UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | 紫外线防护 | |||
拉伸强度 | JIS K 6734 | 牛/厘米2 | 医学博士 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
TD | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |||
拉伸 | JIS K 6734 | % | 医学博士 | 120 | 120 | 110 | 110 |
TD | 100 | 100 | 90 | 90 | |||
伊佐德冲击值 | JIS K 7110 | 千焦/米2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
维卡特软化温度 | JIS K 7206 | ℃ | 80 | 80 | 85 | 85 | |
多云※ | JIS K 7136 | % | 3 | 5 | 3 | 5 | |
透光率※ | JIS K 7361 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | |
透湿性※ | JIS K 7129-2 | 克/平方米2·24小时 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | |
紫外线 90%吸收波长 | 紫外-可见光谱光度计 | 纳米 | 394 | 394 | 379 | 379 |
注意
- *板材厚度025mm的标记值
- 以上数值为代表值,并非保证值。
色号 | 90%吸收波长 |
---|---|
紫外线透明011 | 379nm |
UV-3 透明 011 | 394nm |
UV-3 棕色5-761 | 497nm |
UV-3 棕色4-670 | 523nm |
UV-3 红 2-585 | 577nm |
UV-3 红 2-481 | 581nm |
UV-3 红 1-391 | 603nm |
注意
- 板材厚度025mm的值
- 以上数值为代表值,并非保证值。
相关产品
主题查看全部
- 2025/10/15 电子邮件简讯 CARTALK+ “您查看过住友电木的最新解决方案网站吗?
- 2025/10/09 电子邮件简讯 P-Plus
- 2025/10/08 电子邮件简讯 制药
- 2025/10/07 电子邮件简讯 CARTALK+『CEATEC』
- 2025/09/05 电子邮件简讯 P-Plus
展会信息查看全部
- 2025/10/14 CEATEC 2025
- 2025/05/21 2025 年横滨人类与汽车技术展
- 2025/01/22 17号
- 2024/12/11 SEMICON JAPAN 2024 / APCS(先进封装
- 2024/10/23 第七