产品简介
![]() |
乘坐式粘附和浮动yy易游官网培养物由聚苯乙烯制成,由于精确的成型技术,其具有出色的光滑度和均匀性,从而可以在显微镜观察过程中清晰查看。 |
功能
粘附yy易游官网培养/浮动yy易游官网培养倍增
yy易游官网培养乘积有两种类型:用于粘附yy易游官网培养的乘法,通过物理处理表面来改善yy易游官网的初始粘附和增殖,以及一种非治疗类型的浮动培养物,使yy易游官网难以粘附并在收集过程中最小化损坏和损坏和损失。
高度准确的分析
用于发射测量的白色倍增元素的串扰较低,可以进行更准确的分析。
低空白值
用于荧光测量的黑色倍增元素具有较低的自动荧光,并且可以保持空白值低。

MS-3096F类型允许在井之间进行标记。

用于大规模使用,有5件式软件包可以节省开放工作的努力。(MS-8196F5)

每个井都有一个可以在显微镜下检查的编号已经完成了。

比较独立井类型(左)和常规井类型(右)的比较照片
use
药物发现研究与生物研究
yy易游官网培养
可用于培养粘附和浮动yy易游官网。
规格/价格
零件号 | 产品名称 | 好数字 | 好底部形状 | 耕种区域 | 好容量 | 材料培养表面 | 包装零件/灯泡/零件/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||||
MS-80060 | 粘合yy易游官网培养板6f独立井类型 | 6 | 平底底部 | 92cm2 | 16ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・50/case | 440 | 22,000 |
MS-80120 | 粘合yy易游官网培养板12F独立井类型 | 12 | 平底底部 | 36厘米2 | 65ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・50/case | 472 | 23,600 |
MS-80240 | 粘合yy易游官网培养板24F独立井类型 | 24 | 平底底部 | 18厘米2 | 34ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・50/case | 544 | 27,200 |
MS-80480 | 粘合yy易游官网培养板48F独立井类型 | 48 | 平底底部 | 065cm2 | 13ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・50/case | 580 | 29,000 |
MS-8096F | 粘合yy易游官网培养板96F独立井类型 | 96 | 平底底部 | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・60/case | 485 | 29,100 |
MS-8196F5 | 粘合yy易游官网培养板96F 5独立井类型5包 | 96 | Flat Bottom | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 5/BULB ・50/case | 482 | 24,100 |
MS-3096F | 粘合yy易游官网培养板96F | 96 | 平底底部 | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・60/case | 530 | 31,800 |
MS-3096U | 粘合yy易游官网培养板96U | 96 | U-Bottom | - | 03ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 1/BULB ・60/case | 520 | 31,200 |
MS-8096W | 排放测量板96F,白色 | 96 | 平底底部 | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 5/BULB ・50/case | 724 | 36,200 |
MS-8096K | 荧光测量板96F黑色 | 96 | Flat Bottom | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 5/BULB ・50/case | 724 | 36,200 |
note
- yy易游官网培养物乘数对粘附yy易游官网具有表面处理,并且在yy易游官网的初始粘附和增殖方面非常出色。
- 用于发光测量的白板的串扰较低,可以进行更准确的分析。
- 用于荧光测量的黑板具有较低的自动荧光,允许低空白值。
- 非硫化
- 辐射消毒
- 参考价格(基本价格,不包括)
零件号 | 产品名称 | 好数字 | 好底部形状 | 耕种区域 | 好容量 | 材料培养表面 | 包装零件/灯泡/零件/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||||
MS-8006R | 浮动yy易游官网培养板6f独立井类型 | 6 | Flat Bottom | 92cm2 | 16ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/BULB ・50/case | 440 | 22,000 |
MS-8012R | 浮动yy易游官网培养板12F独立井类型 | 12 | 平底底部 | 36厘米2 | 65ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/pack ・50/case | 472 | 23,600 |
MS-8024R | 浮动yy易游官网培养板24F独立井类型 | 24 | 平底底部 | 18厘米2 | 34ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/BULB ・50/case | 544 | 27,200 |
MS-8048R | 浮动yy易游官网培养板48F独立井类型 | 48 | 平底底部 | 065cm2 | 13ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/BULB ・50/case | 580 | 29,000 |
MS-8096R | 浮动yy易游官网培养板96F独立井类型 | 96 | 平底底部 | 032cm2 | 04ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/BULB ・60/case | 485 | 29,100 |
MS-309ur | 浮动yy易游官网培养板96U | 96 | U-Bottom | - | 03ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 1/BULB ・60/case | 520 | 31,200 |
note
- 浮动培养物的表面使yy易游官网难以粘附,从而最大程度地减少yy易游官网损伤和在yy易游官网恢复过程中的损失。当您想控制yy易游官网粘附时,例如培养杂交和淋巴yy易游官网或受精卵的滴培养物,这是有效的。
- LAK适用于有关收养免疫和基因疗法的研究。
- 非硫化
- 辐射灭菌
- 参考价格(基本价格,不包括)
6well | 12well | 24well | 48well | 96well | MS-9096UMS-9096W | MS-9096M | MS-9096V | MS-9384UMS-9384W | avidin板 | for Elisa独立类型 | MS-3396P | MS-82962R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.76 |
x1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.64 |
x2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
x3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 | 99 | 99 |
y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.48 |
y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.53 |
y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 | 63 | 63 |
φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □33 *1 | 6.8 | 7.1 | 7 | □825 *1 |
φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - *2 | - *2 | - *2 | - *2 | 6.4 | 6.6 | (7)※4 | 80*4 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14 | 45 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11※4 | 405*4 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 35/75 *3 | 35/75 *3 | 25/64 *3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 | 2.5 | 4 |
note
- 单位:MM
- *1:MS-9384U和MS-9384W的开口是矩形。
- *2:底部处于条件状态。
- *3:裙子部分具有两层结构。
- *4:底部是金字塔形状的。
板6f | 18-28ml |
---|---|
板12F | 07-11ml |
板24F | 04-05ml |
板48F | 01-02ml |
板96F | 01-02ml |
板96U | 01-02ml |
相关产品
展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 第32届HAB研究所学术年会
- 2025/06/09 MPS世界峰会2025