产品介绍
![]() |
贴壁yy易游官网/悬浮yy易游官网培养多孔板是聚苯乙烯多孔板,由于精密的成型技术,具有优异的光滑度和均匀性,在显微镜观察时具有清晰的可视性。 |
功能
贴壁yy易游官网培养/悬浮yy易游官网培养多板
yy易游官网培养多层板有两种类型:粘附yy易游官网培养多层板,其表面经过物理亲水处理,以改善初始yy易游官网粘附和增殖;非处理型浮动培养多层板,可防止yy易游官网粘附并最大限度地减少收集过程中的损坏和损失。
可以进行高精度分析
用于发光测量的白色多板具有低串扰,可以实现更准确的分析。
保持较低的空白值
用于荧光测量的黑色多功能板具有低自发荧光,可以保持较低的空白值。

MS-3096F 型允许在孔之间进行标记。

对于批量使用,有 5 件装,可以节省打开的劳力。(MS-8196F5)

每个孔都有一个可以在显微镜下确认的编号

独立井型(左)与普通井型(右)对比照片
使用
药物发现研究/生物研究
yy易游官网培养
可用于培养贴壁yy易游官网和漂浮yy易游官网。
规格/价格
产品编号 | 产品名称 | 嗯号码 | 嗯底部形状 | 文化区域 | 嗯容量 | 材质培养表面 | 包装件/包件/箱 | 参考价格(日元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 箱价 | ||||||||
MS-80060 | 贴壁yy易游官网培养板6F独立井型 | 6 | 平底 | 92厘米2 | 16毫升 | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 440 | 22,000 |
MS-80120 | 贴壁yy易游官网培养板12F独立井型 | 12 | 平底 | 36厘米2 | 65毫升 | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 472 | 23,600 |
MS-80240 | 贴壁yy易游官网培养板24F独立井型 | 24 | 平底 | 18厘米2 | 34mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 544 | 27,200 |
MS-80480 | 贴壁yy易游官网培养板48F独立井型 | 48 | 平底 | 065厘米2 | 13mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 580 | 29,000 |
MS-8096F | 贴壁yy易游官网培养板96F独立井型 | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・60/箱 | 485 | 29,100 |
MS-8196F5 | 贴壁yy易游官网培养板96F 5独立井式5片包装 | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 5/包・50/箱 | 482 | 24,100 |
MS-3096F | 贴壁yy易游官网培养板96F | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・60/箱 | 530 | 31,800 |
MS-3096U | 贴壁yy易游官网培养板96U | 96 | U 底 | - | 03mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 1/包・60/箱 | 520 | 31,200 |
MS-8096W | 发光测量板96F白色 | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 5/包・50/箱 | 724 | 36,200 |
MS-8096K | 荧光测量板96F黑色 | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯对于贴壁yy易游官网 | 5/包・50/箱 | 724 | 36,200 |
注意
- yy易游官网培养多层板对贴壁yy易游官网进行表面处理,具有优异的初始yy易游官网粘附和增殖能力。
- 发光测量用白板串扰低,分析更准确。
- 用于荧光测量的黑板具有低自发荧光,可以保持较低的空白值。
- 无热原
- 辐射灭菌
- 参考价格(底价,不含税)
产品编号 | 产品名称 | 嗯号码 | 嗯底部形状 | 文化区域 | 嗯容量 | 材料培养表面 | 包装件/包件/箱 | 参考价格(日元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 箱价 | ||||||||
MS-8006R | 悬浮yy易游官网培养板6F独立井型 | 6 | 平底 | 92厘米2 | 16毫升 | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 440 | 22,000 |
MS-8012R | 漂浮yy易游官网培养板12F独立井类型 | 12 | 平底 | 36厘米2 | 65毫升 | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 472 | 23,600 |
MS-8024R | 悬浮yy易游官网培养板24F独立井类型 | 24 | 平底 | 18厘米2 | 34mL | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 544 | 27,200 |
MS-8048R | 漂浮yy易游官网培养板48F独立井型 | 48 | 平底 | 065厘米2 | 13mL | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・50/箱 | 580 | 29,000 |
MS-8096R | 漂浮yy易游官网培养板96F独立井型 | 96 | 平底 | 032厘米2 | 04mL | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・60/箱 | 485 | 29,100 |
MS-309UR | 悬浮yy易游官网培养板96U | 96 | U 底 | - | 03mL | 聚苯乙烯用于悬浮yy易游官网 | 1/包・60/箱 | 520 | 31,200 |
注意
- 漂浮培养多层板的表面yy易游官网不易粘附,最大限度地减少yy易游官网收集过程中的yy易游官网损伤和损失。当您想要控制yy易游官网粘附时,如培养杂交瘤和淋巴yy易游官网,以及滴培养受精卵,它是有效的。
- LAK 适合过继免疫、基因治疗等研究
- 无热原
- 辐射灭菌
- 参考价格(底价,不含税)
6嗯 | 12嗯 | 24嗯 | 48好 | 96嗯 | MS-9096UMS-9096W | MS-9096M | MS-9096V | MS-9384UMS-9384W | 亲和素盘子 | 用于 ELISA单独类型 | MS-3396P | MS-82962R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.76 |
X1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.64 |
X2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
X3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 | 99 | 99 |
Y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.48 |
Y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.53 |
Y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
Y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 | 63 | 63 |
Φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □3.3 ※1 | 6.8 | 7.1 | 7 | □8.25 ※1 |
Φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | 6.4 | 6.6 | (7)※4 | 8.0※4 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14 | 45 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11※4 | 40.5※4 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5/7.5 ※3 | 3.5/7.5 ※3 | 2.5/6.4 ※3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 | 2.5 | 4 |
注意
- 单位:毫米
- *1: MS-9384U 和 MS-9384W 的开口是方形的。
- ※2:底部为曲面。
- *3:裙部具有两层结构。
- *4:底部为金字塔形。
6F 板 | 18-28mL |
---|---|
12F 板 | 07-11mL |
24F 板 | 04-05mL |
48F 板 | 01-02mL |
板96F | 01-02mL |
板96U | 01-02mL |
相关产品
展会信息查看全部
- 2025/10/20 第40届日本药代动力学学会
- 2025/11/01 第 38 届日本动物实验替代协会