功能
出色的透明度
实现了出色的透明度,确保 PTP 应用有足够的可视性。
可以直通
具有适度的刚性,可顺利压穿。
优异的防潮性
我们通过复合技术实现了优异的防潮性。
稳定的成型性
为了改善作为CPP的弱点的成形性而进行了各种努力,并且其具有良好的成形性。
用法
功能性包装
药品包装
包装
药品用PTP包装材料
规格
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | NS-3450 | NS-3451 |
---|---|---|---|---|---|
功能 | 高刚性防卷曲 | 高冲击强度低温成型性 | |||
厚度 | 千分尺 | 毫米 | 0.30 | 0.30 | |
拉伸强度 | JIS K 7127 | 牛/厘米2 | 医学博士 | 5250 | 5070 |
TD | 5330 | 5270 | |||
拉伸 | JIS K 7127 | % | 医学博士 | 780 | 780 |
TD | 910 | 940 | |||
透湿性 | JIS K 9129-2 | 克/米2·24小时 | 0.76 | 0.82 | |
透光率 | JIS K 7361 | % | 91 | 91 | |
多云 | JIS K 7136 | % | 33 | 35 |
注意
- 以上数值为代表值,并非保证值。
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | NS-3451-UV | NS-3480-UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色号 | 透明不适用 | 棕色 4-670 | 红色2-481 | 红色 1-391 | |||
厚度 | 千分尺 | 毫米 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
拉伸强度 | JIS K 7127 | 牛/厘米2 | 医学博士 | 5190 | 4500 | 4600 | 4600 |
TD | 5160 | 4300 | 4400 | 4500 | |||
拉伸 | JIS K 7127 | % | 医学博士 | 770 | 850 | 850 | 850 |
TD | 940 | 900 | 900 | 900 | |||
透湿性 | JIS K 9129-2 | 克/米2·24小时 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |
透光率 | JIS K 7361 | % | 91 | 36 | 26 | 11 | |
多云 | JIS K 7136 | % | 35 | 34 | 32 | 67 | |
紫外线 90%吸收波长 | 紫外-可见光谱光度计 | 纳米 | 395 | 561 | 576 | 621 |
注意
- 以上值为典型值,并非保证值。
产品编号(03mm厚度) | 插头温度 | 加热板温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | ||
NS-3450 | 130 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NS-3451 | 130 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意
- 成型条件 成型机:FBP M2 成型模具:φ10mm x 45mm 成型注射次数:50次/分钟
相关产品
主题查看全部
- 2025/10/15 电子邮件简讯 CARTALK+ “您查看过住友电木的最新解决方案网站吗?
- 2025/10/09 电子邮件简讯 P-Plus
- 2025/10/08 电子邮件简讯 制药
- 2025/10/07 电子邮件简讯 CARTALK+『CEATEC』
- 2025/09/05 电子邮件简讯 P-Plus
展会信息查看全部
- 2025/10/14 CEATEC 2025
- 2025/05/21 2025 年横滨人类与汽车技术展
- 2025/01/22 17
- 2024/12/11 SEMICON JAPAN 2024 / APCS(先进封装
- 2024/10/23 第七