功能
出色的透明度
已经实现了出色的透明度,以确保在PTP应用程序的情况下确保足够的可见性。
按下可能
中等刚度可以平滑按下。
极佳的耐水性
通过混合技术实现了极佳的水分阻力。
稳定的表现性
已做出了各种努力,以改善可可的可变性,这是CPP的弱点,并且具有良好的可模具性。
使用
功能包装
药物包装
包装
PHOMACEUTICALS的PTP包装材料
规格
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | NS-3450 | NS-3451 |
---|---|---|---|---|---|
功能 | 高刚性curl预防 | 高冲击强度低温 | |||
厚度 | 千分尺 | mm | 0.30 | 0.30 | |
拉伸强度 | JIS K 7127 | n/cm2 | MD | 5250 | 5070 |
TD | 5330 | 5270 | |||
扩展 | JIS K 7127 | % | MD | 780 | 780 |
TD | 910 | 940 | |||
湿度 | JIS K 9129-2 | g/m2・24HR | 0.76 | 0.82 | |
光传递 | JIS K 7361 | % | 91 | 91 | |
云 | JIS K 7136 | % | 33 | 35 |
note
- 以上数字是典型值,不能保证值。
项目 | 测试方法 | 单元 | 方向 | NS-3451-UV | NS-3480-UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色数 | 透明NA | 棕色4-670 | 红色2-481 | 红色1-391 | |||
厚度 | 千分尺 | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
拉伸强度 | JIS K 7127 | n/cm2 | MD | 5190 | 4500 | 4600 | 4600 |
TD | 5160 | 4300 | 4400 | 4500 | |||
扩展 | JIS K 7127 | % | MD | 770 | 850 | 850 | 850 |
TD | 940 | 900 | 900 | 900 | |||
高渗透率 | JIS K 9129-2 | g/m2・24HR | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |
光传递 | JIS K 7361 | % | 91 | 36 | 26 | 11 | |
Cloudness | JIS K 7136 | % | 35 | 34 | 32 | 67 | |
90%紫外线吸收波长 | UV可见光谱光度计 | nm | 395 | 561 | 576 | 621 |
note
- 上述数字是典型值,并且不能保证值。
零件号(03mm厚) | 插头温度 | 加热板温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | ||
NS-3450 | 130 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NS-3451 | 130 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
note
- 成型条件模制机器:FBP M2成型模具:φ10mmx 45mm模制镜头数:50张/分钟
相关产品
主题请参阅全部
- 2025/08/06 产品信息 参加大阪 - 坎观博览会的“未来生活体验” - 以新鲜度保护的技术支持“食物的未来”
- 2025/08/05 电子邮件通讯 p-Plus
- 2025/08/01 电子邮件通讯 p-Plus
- 2025/07/18 电子邮件通讯 食物
- 2025/06/17 电子邮件通讯 Cartalk+“技术展览2025横滨参展商报告”
展览信息请参阅全部
- 2025/05/21 People and Kuruma Technology展览2025横滨
- 2025/01/22 17th国际汽车电子技术展览
- 2024/12/11 Semicon Japan 2024 / apcs(高级包装和chiplet sumit)
- 2024/10/23 第七纳戈亚汽车电子技术展览
- 2024/10/15 Ceatec 2024