产品简介
![]() |
Sumilon的专有涂层技术用于稳定而均匀地涂上yy易游官网登录入口外矩阵和聚合物,以培养培养皿,多层盘和烧瓶。 [售罄] |
涂层材料
凯尔特人C-1 | : | 胶原蛋白-i(衍生自牛真皮) |
---|---|---|
Celtite PL | : | poly-l-赖氨酸(复合) |
功能
凯尔特人C-1胶原蛋白-I(源自牛真皮)
胶原蛋白I型已被证实存在于动物的许多组织器官中,并且是一种在生物学衍生物质中广泛使用的蛋白质。与一般yy易游官网登录入口培养产物相比,具有出色的yy易游官网登录入口粘附和稳定性。适用于培养上皮yy易游官网登录入口,间质yy易游官网登录入口,肝yy易游官网登录入口等
Celtite PL Poly-L-赖氨酸(复合)
Poly-L-赖氨酸是一种α-氨基酸,是一种聚合L-赖氨酸,是必需的氨基酸之一,并且是其侧链上的原始氨基群的富含正电荷的分子,并且对yy易游官网登录入口无毒。适用于培养神经系统yy易游官网登录入口。另外,培养表面上的氨基群会促进基于电荷的yy易游官网登录入口粘附。它也可用于固定浮动单元格。
使用铝软件包
铝包装也用于在室温下保持性能一年。 (用于凯尔特人C-I,G和PL)
使用
药物发现研究与生物研究
yy易游官网登录入口培养
可以与据说具有较弱粘附的yy易游官网登录入口一起使用,例如原发性肝yy易游官网登录入口和神经元。
规格/价格
零件号 | 产品名称 | size(mm) | 种植区 | 容量 | 包装碎片/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
*MS-0035K | Sumiron Celtite完美的培养皿35 C-1 | 外部尺寸35(φ)×14(h) | 9cm2 | - | 5/ball ・100/case | 143 | |
*MS-0060K | Sumiron CeltitePerfect Petri 60 C-1 | 外部尺寸60(φ)×15(h) | 21cm2 | - | 5/灯泡・100/case | 154 | |
*MS-0090K | Sumiron CeltitePerfect Petri 90 C-1浅层类型 | 外部尺寸90(φ)×17(h) | 57cm2 | - | 2/灯泡・40/case | 286 | |
*MS-0390K | Sumiron Celtite个人菜90 C-1 | 外部尺寸90(φ)×20(h) | 57cm2 | - | 2/BULB ・50/case | 286 | |
*MS-0006K | Sumiron Celtite板6F C-1 | 6井底 | 92cm2 | 16ml/井 | 1/BULB ・20/case | 880 | |
*MS-0012K | Sumiron Celtite板12F C-1 | 12-Well Flat Bottom | 36厘米2 | 65ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0024K | Sumiron Celtite板24F C-1 | 24孔平底 | 18厘米2 | 34ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0048K | Sumiron Celtite板48f C-1 | 48 Wells Flat Bottom | 065cm2 | 13ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0096K | Sumiron Celtite板96F C-1 | 96 Wells Flat Bottom | 032cm2 | 04ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0405K | Sumiron Celtite烧瓶25 C-1 | - | 25cm2 | 50ml | 5/BULB ・50/case | 440 | |
*MS-0425K | Sumiron Celtite烧瓶75 C-1 | - | 75cm2 | 250ml | 5/BULB ・20/case | 880 | |
*MS-0480K | Sumiron Celtite烧瓶225 C-1 | - | 225cm2 | 800ml | 1/BULB ・10/case | 2,200 | |
*MS-096WK | Sumiron Celtite板96F C-1白色 | 96井底部 | 032cm2 | 04ml/井 | 1/BULB ・20/case | 2,987 | |
*MS-096KK | Sumiron Celtite板96F C-1黑色 | 96孔平底 | 032cm2 | 04ml/井 | 1/BULB ・20/case | 2,987 |
note
- *订购(请与我们联系以获取股票)
- 存储温度:室温
- 无菌产品
- 到期日期:制造后1年
- 参考价格(不包括基本价格和税)
零件号 | 产品名称 | size(mm) | 种植区 | 容量 | 包装零件/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
*MS-0035G | Sumiron Celtite个人菜35 g | 外部尺寸35(φ)×14(h) | 9cm2 | - | 5/BULB ・100/case | 132 | |
*MS-0060G | Sumiron CeltitePerfect Petri 60 G | 外部尺寸60(φ)×15(h) | 21cm2 | - | 5/BULB ・100/case | 143 | |
*MS-0090G | Sumiron CeltitePerfecture 90 g浅型 | 外部尺寸90(φ)×17(HM | 57cm2 | - | 2/BULB ・40/case | 264 | |
*MS-0390G | Sumiron Celtite个人菜90 g | 外部尺寸90(φ)×20(h) | 57cm2 | - | 2/BULB ・50/case | 264 | |
*MS-0006G | Sumiron Celtite板6f g | 6井底 | 92cm2 | 16ml/井 | 1/BULB ・20/case | 792 | |
*MS-0012G | Sumiron Celtite板12f g | 12-Well Flat Bottom | 36cm2 | 65ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,078 | |
*MS-0024G | Sumiron Celtite板24f g | 24-well Flat Bottom | 18cm2 | 34ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,078 | |
*MS-0048G | Sumiron Celtite板48f g | 48井底部 | 065cm2 | 13ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,078 | |
*MS-0096G | Sumiron Celtite板96f g | 96井平底 | 032cm2 | 04ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,078 | |
*MS-0405G | Sumiron Celtite烧瓶25 g | - | 25cm2 | 50ml | 5/BULB ・50/case | 429 |
note
- *订购(请与我们联系以获取股票)
- 存储温度:室温
- 无菌产品
- 到期日期:制造后1年
- 参考价格(基本价格,不包括)
零件号 | 产品名称 | size(mm) | 种植区 | 容量 | 包装零件/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
*MS-0035L | Sumiron Celtite个人菜35 pl | 外部尺寸35(φ)×14(h) | 9cm2 | - | 5/BULB ・100/case | 143 | |
*MS-0060L | Sumiron CeltitePerfect Petri 60 PL | 外部尺寸60(φ)×15(h) | 21cm2 | - | 5/BULB ・100/case | 154 | |
*MS-0090L | Sumiron CeltitePerfect Petri 90 PL浅型 | 外部尺寸90(φ)×17(h) | 57cm2 | - | 2/BULB ・40/case | 286 | |
*MS-0390L | Sumiron CeltitePerfect Petri 90 PL | 外部尺寸90(φ)×20(h) | 57cm2 | - | 2/BULB ・50/case | 286 | |
*MS-0006L | Sumiron Celtite板6f PL | 6井的底部 | 92cm2 | 16ml/井 | 1/BULB ・20/case | 880 | |
*MS-0012L | Sumiron Celtite板12F PL | 12 Wells Flat Bottom | 36厘米2 | 65ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0024L | Sumiron Celtite板24F PL | 24-well Flat Bottom | 18cm2 | 34ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0048L | Sumiron Celtite板48F PL | 48 Wells Flat Bottom | 065cm2 | 13ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0096L | Sumiron Celtite板96F PL | 96井底部 | 032cm2 | 04ml/井 | 1/BULB ・20/case | 1,100 | |
*MS-0405L | Sumiron Celtite烧瓶25 PL | - | 25cm2 | 50ml | 5/BULB ・50/case | 440 | |
*MS-0425L | Sumiron Celtite烧瓶75 PL | - | 75cm2 | 250ml | 5/BULB ・20/case | 880 | |
*MS-0480L | Sumiron Celtite烧瓶225 PL | - | 225cm2 | 800ml | 1/BULB ・10/case | 2,200 |
note
- *订购(请与我们联系以获取股票)
- 存储温度:室温
- 无菌产品
- 到期日期:制造后1年
- 参考价格(不包括税)
展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 第32届HAB研究学院学术年会
- 2025/06/09 MPS世界峰会2025