产品简介
![]() |
粘附和浮动易游中国官方网站培养瓶由聚苯乙烯制成,由于精确的成型技术,其具有出色的光滑度和均匀性,从而使显微镜观察过程中清晰查看。 |
功能
粘合易游中国官方网站培养/悬浮易游中国官方网站培养瓶
我们有两种类型的易游中国官方网站培养瓶的阵容:一种粘附的易游中国官方网站培养瓶,通过物理处理表面来改善易游中国官方网站的初始粘附和增殖,而非处理类型的浮动培养瓶则使易游中国官方网站难以粘附并在收集过程中粘附并最小化损坏和损失。
高度准确的分析
宽口设计使移液和易游中国官方网站刮板容易。此外,培养表面具有出色的均匀性和光滑度,在显微镜下观看时可以清晰视野。
带有过滤器盖的烧瓶
带有粘附易游中国官方网站培养过滤帽的烧瓶使用疏水过滤器,防止真菌和细菌进入烧瓶,不会吸收水分。
使用
药物发现研究与生物研究
易游中国官方网站培养
可用于培养粘附和浮动易游中国官方网站。
规格/价格
零件号 | 产品名称 | 种植区 | 容量 | 材料培养表面 | 包装零件/包/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
MS-21050 | 粘合易游中国官方网站培养瓶25 | 25cm2 | 50ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 10/pack/200/case | 223 | 44,600 |
MS-21250 | 粘合易游中国官方网站培养瓶75 | 75cm2 | 250ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 5/pack/60/case | 360 | 21,600 |
MS-20600 | 粘合易游中国官方网站培养瓶150 | 150cm2 | 600ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 3/pack/30/case | 870 | 26,100 |
MS-21800 | 粘合易游中国官方网站培养瓶225 | 225cm2 | 800ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 3/pack/18/case | 950 | 17,100 |
note
- 该易游中国官方网站培养瓶已通过表面处理的粘附易游中国官方网站处理,并且具有出色的初始粘附和易游中国官方网站增殖。
- 非硫化
- 辐射灭菌
- 参考价格(不包括税)
零件号 | 产品名称 | 种植区 | 容量 | 材料培养表面 | 包装零件/包/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
MS-23050 | 粘合易游中国官方网站培养瓶25过滤帽 | 25cm2 | 50ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 10/pack/200/case | 299 | 59,800 |
MS-23250 | 粘合易游中国官方网站培养瓶75过滤帽 | 75cm2 | 250ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 5/pack/60/case | 455 | 27,300 |
MS-23600 | 粘合易游中国官方网站培养瓶150过滤帽 | 150cm2 | 600ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 3/pack/30/case | 960 | 28,800 |
MS-23800 | 粘合易游中国官方网站培养瓶过滤帽 | 225cm2 | 800ml | 聚苯乙烯用于粘附的单元格 | 3/pack/18/case | 1,050 | 18,900 |
note
- 表面处理已用于粘附易游中国官方网站,并具有出色的初始粘附和易游中国官方网站增殖。
- 作为疏水过滤器,它不会吸收水分。
- 过滤器盖瓶通风过滤器用于防止真菌和细菌进入烧瓶。
- 非硫化
- 辐射消毒
- 参考价格(基本价格,不包括)

零件号 | 产品名称 | 种植区 | 容量 | 材料培养表面 | 包装零件/包/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
MS-2105R | 悬挂的易游中国官方网站培养瓶25 | 25cm2 | 50ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 10/pack/200/case | 223 | 44,600 |
MS-2125R | 浮动易游中国官方网站培养瓶75 | 75cm2 | 250ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 5/pack/60/case | 360 | 21,600 |
MS-2060R | 浮动易游中国官方网站培养瓶150 | 150cm2 | 600ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 3/pack/30/case | 870 | 26,100 |
MS-2180R | 浮动易游中国官方网站培养瓶225 | 225cm2 | 800ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 3/pack/18/case | 950 | 17,100 |
note
- 当您想抑制易游中国官方网站粘附时,例如在杂交瘤和淋巴易游中国官方网站培养物中,有效。
- 适用于LAK收养免疫,基因治疗等研究
- 非雌激素
- 辐射消毒
- 参考价格(基本价格,不包括)

零件号 | 产品名称 | 种植区 | 容量 | 材料培养表面 | 包装零件/包/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
MS-2305R | 悬挂的易游中国官方网站培养瓶25过滤帽 | 25cm2 | 50ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 10/pack/200/case | 299 | 59,800 |
MS-2325R | 悬浮的易游中国官方网站培养瓶75过滤帽 | 75cm2 | 250ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 5/pack/60/case | 455 | 27,300 |
MS-2360R | 浮动易游中国官方网站培养瓶150过滤帽 | 150cm2 | 600ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 3/pack/30/case | 960 | 28,800 |
MS-2380R | 浮动易游中国官方网站培养瓶225过滤帽 | 225cm2 | 800ml | 聚苯乙烯用于浮动单元格 | 3/pack/18/case | 1,050 | 18,900 |
note
- 当您想抑制易游中国官方网站粘附时,例如杂交瘤和淋巴易游中国官方网站培养物。
- 适用于LAK收养免疫,基因治疗等研究
- 由于它是兼容水的过滤器,因此不会吸收水分。
- 过滤器瓶中使用的通风过滤器可防止真菌和细菌进入烧瓶。
- 辐射消毒
- 参考价格(不包括基本价格和税)
零件号 | 产品名称 | a | B | C | D | a | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-21050 | 粘合易游中国官方网站培养瓶25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2105R | 悬挂的易游中国官方网站培养瓶25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-23050 | 粘合易游中国官方网站培养瓶25过滤帽 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2305R | 浮动易游中国官方网站培养瓶25过滤帽 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-21250 | 粘合易游中国官方网站培养瓶75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2125R | 悬浮的易游中国官方网站培养瓶75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-23250 | 粘合易游中国官方网站培养瓶75过滤帽 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-2325R | 浮动易游中国官方网站培养瓶75过滤帽 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-20600 | 粘合易游中国官方网站培养瓶150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2060R | 浮易游中国官方网站培养瓶150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-23600 | 粘合易游中国官方网站培养瓶150滤波盖 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-2360R | 浮动易游中国官方网站培养瓶150过滤帽 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-21800 | 粘合易游中国官方网站培养瓶225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2180R | 悬挂的易游中国官方网站培养瓶225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-23800 | 粘合易游中国官方网站培养瓶225过滤帽 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-2380R | 浮动易游中国官方网站培养瓶225过滤帽 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
note
- 单位:MM

种植区 | 容量 | 推荐的中卷 | 帽直径 | 高度 | 外部直径 | 内径 |
---|---|---|---|---|---|---|
25cm2 | 50ml | 50-75ml | φ258mm | 150mm | φ2026mm | φ1786mm |
75cm2 | 250ml | 150-225ml | φ327mm | 190mm | φ260mm | φ235mm |
150cm2 | 600ml | 300-450ml | φ363mm | 205mm | φ292mm | φ252mm |
225cm2 | 800ml | 450-675ml | φ363mm | 205mm | φ292mm | φ252mm |
相关产品
展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 32nd HAB研究所学术年会
- 2025/06/09 MPS世界峰会2025