产品简介
![]() |
继续收获的新鲜度! 通过根据水果和蔬菜,重量,分配环境等的类型设置最佳膜传输量,抑制呼吸并保持新鲜度。 商业办公室
研究列表
|
功能
生产区和蔬菜工厂的优点
- 可以降低质量降解的速度,并可以开发出差异化的产品。
- 降低索赔并提高托运人的可靠性。
- 可以批量包装,从而提高运输效率。 (每周休息两天)。此外,通过运输调整可以稳定供应。
- 除了显着扩大运输区域外,还可以减少餐饮业和便利店的交货时间。
- 由于可以长时间存储,因此季节外的销售也可以。
- 自动包装减少人力并增加产量。
批发市场的好处
- 可以将其从造型泡沫塑料容器切换到纸板箱,这会导致浪费问题,还可以减少重量和紧凑性,从而减少货运费用。
超级零售的好处
- 长期新鲜度保留减少了产品损失。
- 减轻管理店内产品质量的负担,从而降低了人工成本。
- 透明的包装包装使其看起来豪华和干净。它还支持条形码。
规格
标准包列表
项目 | 内容 | 零件号 | 袋子尺寸(mm) | 颜色计数 | 订单单位 (1个情况) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
damame | 300 | EY7K7 | 0025×160×210 | 白色1 | 4,000张 | 存储从1到10℃ |
damame | 500 | EY8K3 | 0025×200×230 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
UME(M) | 1,000 | py9t7 | 003×200×315 | 白色1 | 4,000张 | 存储7-25 |
UME(L) | 1,000 | py9t8 | 003×200×350 | 白色1 | 4,000张 | 存储7-25 |
UME | 2,000 | py9k3 | 003×280×400 | 白色1 | 4,000张 | 存储7-25 |
芦笋 | 150 | ay8k7 | 0025×100×340 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
komatsuna | 300 | ly6k9 | 002×210×390 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
西兰花袋 | 400 | vy7k9 | 0025×240×290 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
西兰花U形包 | 500 | vy7k4 | 0025×240×315 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
带西兰花分支 (Square Bag) | 600 | VY712 | 002×300×315 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
菠菜 | 200 | hy8k7 | 002×210×390 | green1 | 4,000张 | 存储从1到10℃ |
oba | 10张 | ly116 | 0025×120×160 | 白色1 | 10,000张 | 存储1-10℃ |
甜玉米 | 1瓶 | ly8k5 | 0025×130×370 | 白色1 | 5,000张 | 存储1-10℃ |
甜玉米 | 2瓶 | ly9k1 | 0025×200×400 | 白色1 | 4,000张 | 存储1-10℃ |
项目 | 内容 | 零件号 | 袋子尺寸(mm) | 颜色计数 | 订单单位 (1个情况) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
damame | 300 | ez7k6 | 004×160×230 | 3 | 3,000张 | 存储1-10℃ |
eDamame | 200 | ez7k4 | 004×140×210 | 3 | 3,500张 | 存储1-10℃ |
eDamame | 1,000 | ez9k4 | 004×230×310 | 白色1 | 2,000张 | 存储1-10℃ |
UME | 1,000 | PZ9K2 | 004×200×310 | 2 * | 2,000张 | 存储7-25 |
unisex秋葵和kinusaya | 100 | lz7k2 | 004×125×175 | 2 | 4,500张 | 存储8-15℃ |
Note
- ※包括条形码
项目 | 内容 | 零件号 | 包大小(mm) | 颜色计数 | 订单单位 (1个情况) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
UME | 5 | PK903 | 003×420×700 | 0 | 1,000张 | 存储7-12 |
UME | 10 | PK905 | 003×750/125×700 | 0 | 200张 | 存储7-12 |
broccoli | 6 | VK903 | 0025×1000×990 | 0 | 400张 | 存储1-10℃ |
broccoli | 10 | VK902 | 0025×1000×990 | 0 | 400张 | 存储1-10℃ |
Note
- 该大包是为内袋设计的,因此请不要单独使用袋子。
- 请与我们单独联系以获取其他应用程序。
- 此规范如有更改,恕不另行通知。
展览信息请参阅全部
- 2018/07/11设施园艺和工厂工厂展览(GPEC)