易游中国有限公司官网介绍
![]() |
保持它与收获时一样新鲜!这是一种创新方法,可保留蔬菜和水果的原始味道和营养。 根据果蔬的种类、重量、流通环境等设定最佳透膜量,抑制呼吸,保持新鲜度。它易游易游中国有限公司官网有限易游易游中国有限公司官网有限公司官网官网多种目的,例如提高质量、扩大运输范围、延长保质期和长期储存。 销售办事处
研究所
|
功能
产地/蔬菜工厂的好处
- 可以减缓质量恶化的速度并开发差异化易游中国有限公司官网。
- 投诉将会减少,托运人的信心将会增强。
- 可以进行散装包装,提高运输效率。 (支持2天周末制度)此外,通过运输调整可以稳定供应。
- 除了大幅扩大送货区域外,还可以减少向餐饮业和便利店的送货数量。
- 可以长期保存,所以可以过季出售。
- 自动包装节省劳动力,提高产量。
批发市场的优势
- 您可以从聚苯乙烯泡沫塑料容器改用纸板箱,这会导致浪费问题,而且还可以通过更轻、更紧凑来降低运输成本。
超市和零售店的优势
- 长期易游中国有限公司官网可减少产品损失。
- 管理店内易游中国有限公司官网质量的负担减轻,从而降低了劳动力成本。
- 透明袋包装增强了奢华感和清洁感。它还支持条形码。
规格
标准包列表
项目 | 内部容量 | 易游中国有限公司官网编号 | 袋子尺寸(毫米) | 颜色数量 | 订购单位(1例) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 300 | EY7K7 | 0025×160×210 | 白色 1 | 4,000 件 | 保存于1-10℃ |
毛豆 | 500 | EY8K3 | 0025×200×230 | 白色 1 | 4,000 件 | 保存于1-10℃ |
李子 (M) | 1,000 | PY9T7 | 003×200×315 | 白色 1 | 4,000 件 | 储存于7-25℃ |
李子(大) | 1,000 | PY9T8 | 003×200×350 | 白色 1 | 4,000 件 | 7-25℃保存 |
李子 | 2,000 | PY9K3 | 003×280×400 | 白色 1 | 4,000 件 | 储存于7-25℃ |
芦笋 | 150 | AY8K7 | 0025×100×340 | 白色1 | 4,000 件 | 1-10℃保存 |
科马图纳 | 300 | LY6K9 | 002×210×390 | 白色1 | 4,000 件 | 1-10℃保存 |
方袋西兰花 | 400 | VY7K9 | 0025×240×290 | 白色1 | 4,000 件 | 1-10℃保存 |
西兰花U型袋 | 500 | VY7K4 | 0025×240×315 | 白色 1 | 4,000 件 | 1-10℃保存 |
带枝条的西兰花(方袋) | 600 | VY712 | 002×300×315 | 白色 1 | 4,000 件 | 1-10℃保存 |
菠菜 | 200 | HY8K7 | 002×210×390 | 绿色 1 | 4,000 件 | 保存于1-10℃ |
欧巴 | 10 件 | LY116 | 0025×120×160 | 白色 1 | 10,000 件 | 1-10℃保存 |
甜玉米 | 1 件 | LY8K5 | 0025×130×370 | 白色 1 | 5,000 件 | 保存于1-10℃ |
甜玉米 | 2 件 | LY9K1 | 0025×200×400 | 白色 1 | 4,000 件 | 保存于1-10℃ |
项目 | 内部容量 | 易游中国有限公司官网编号 | 制袋尺寸(毫米) | 颜色数量 | 订单单位(1例) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 300 | EZ7K6 | 004×160×230 | 3 | 3,000 件 | 1-10℃保存 |
毛豆 | 200 | EZ7K4 | 004×140×210 | 3 | 3,500 件 | 保存于1-10℃ |
毛豆 | 1,000 | EZ9K4 | 004×230×310 | 白色 1 | 2,000 件 | 1-10℃保存 |
李子 | 1,000 | PZ9K2 | 004×200×310 | 2 ※ | 2,000 件 | 储存于7-25℃ |
秋葵和 Kinusaya | 100 | LZ7K2 | 004×125×175 | 2 | 4,500 件 | 储存于8-15℃ |
注意
- *包括条形码
项目 | 内部容量 | 易游中国有限公司官网编号 | 制袋尺寸(毫米) | 颜色数量 | 订单单位(1例) | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
李子 | 5 | PK903 | 003×420×700 | 0 | 1,000 件 | 储存于7-12℃ |
李子 | 10 | PK905 | 003×750/125×700 | 0 | 200 件 | 保存于7-12℃ |
西兰花 | 6 | VK903 | 0025×1000×990 | 0 | 400 件 | 1-10℃保存 |
西兰花 | 10 | VK902 | 0025×1000×990 | 0 | 400 件 | 保存于1-10℃ |
注意
- 大包设计为可用作内包,因此请勿将其用作单个包。
- 对于其他应用,请单独联系我们。
- 此规格如有更改,恕不另行通知。
展会信息查看全部
- 2018/07/11设施园艺/植物工厂展