主要工厂的yy易游体育官网系统认证列表(截至2025年3月底)
1。质量
no。 | 企业名称 | 获得的标准 | |
质量 | |||
01 | 科比办公室 | ISO 13485 | |
02 | Shizuoka工厂 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
ACM | JIS Q 9100 | ||
03 | kanuma工厂 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
04 | utsunomiya工厂 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
05 | Amagasaki工厂 | ISO 9001 | |
食品安全 | FSSC22000 | ||
主要药品包装 | ISO 15378 | ||
体外诊断药物 | ISO 13485 | ||
06 | Subae Sheet Froofing yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
kanuma工厂 | |||
07 | 奈良工厂 | ||
08 | Kyushu yy易游体育官网 Bakelite Co,Ltd。 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
09 | Yamaroku Kasei Kogyo yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
10 | Akita yy易游体育官网 Bake Co,Ltd。 | 医疗设备 | ISO 13485 |
树脂 | ISO 9001 | ||
11 | Hokkai Taiyo Plastics yy易游体育官网,Ltd。 | - | |
12 | Subu Techno Plastics yy易游体育官网,Ltd。 | - | |
13 | Sunbeek yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
14 | sumiburi搜索有限公司 | ISO 9001 | |
15 | 分析和评估部(大阪中心) | ISO 17025 | |
16 | SB Kawasumi yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 13485 | |
OITA办公室 | |||
Saeki Factory | |||
17 | Nozu工厂 | ||
18 | Mie Factory | ||
19 | SB Pax yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
20 | Suzhou yy易游体育官网接线树有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
21 | 上海共和党接线树有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
22 | Nandori yy易游体育官网接线树有限公司 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
23 | Dongguan yy易游体育官网电力树有限公司 | ISO 13485 | |
24 | yy易游体育官网 Beikke Co,Ltd。 | ISO 9001 | |
25 | 台湾yy易游体育官网 Culture Co,Ltd | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
26 | SNC工业层压板Sdn。 Bhd。 | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
27 | yy易游体育官网 Bakelite新加坡PTE。 Ltd | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
28 | Sumidurez新加坡PTE。 yy易游体育官网 | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
29 | Pt。 indopherin jaya | ISO 9001 | |
30 | PT。 SBP印度尼西亚 | ISO 9001 | |
31 | Kawasumi Laboratories(Thailand)yy易游体育官网,Ltd。 | Navanakorn Plant | ISO 13485 |
32 | Korat Plant | ||
33 | yy易游体育官网 Bakelite North America,Inc。(曼彻斯特工厂) | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
IATF 16949 | |||
34 | Durez yy易游体育官网rporation(Kenton Plant) | ISO 9001 | |
35 | Durez yy易游体育官网rporation(Niagara Falls Plant) | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
36 | Durez Canada yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
37 | PROMERUS,LLC | ISO 9001 | |
38 | yy易游体育官网 Bakelite Europe NV | ISO 9001 | |
39 | yy易游体育官网 Bakelite Europe(巴塞罗那),SLU。 | ISO 9001 | |
40 | yy易游体育官网 Bakelite Europe(Ghent)NV | ISO 9001 | |
IATF 16949 | |||
41 | Vaupell Industrial Plastics,Inc。 | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
42 | Vaupell Molding&Tooling,Inc。(马萨诸塞州阿加瓦姆 | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
43 | Vaupell Molding&Tooling,Inc。(密歇根州君士坦丁) | ISO 13485 | |
44 | Russell Plastics Technology yy易游体育官网mpany,Inc。 | ISO 9001 | |
AS 9100 | |||
45 | Weifu Plastics(Dongguan)yy易游体育官网,Ltd。 | ISO 9001 | |
en 9100 | |||
46 | Vaupell Europe GmbH | ISO 9001 | |
en 9100 |
2。环境,职业安全与健康
企业名称 | 获得的标准 | ||
---|---|---|---|
环境 | 职业安全与健康※2,※3 | ||
ISO14001 | ISO45001 | ||
01 | 科比办公室 | ○ | ○ |
02 | Shizuoka工厂 | ○ | ○ |
03 | Kanuma工厂(包括Suibe Sheet Waterproofing yy易游体育官网,Ltd Kanuma工厂) | ○ | ○ |
04 | UTSUNOMIYA工厂(包括Sumiburi Search yy易游体育官网,Ltd。Head Office(UTSUNOMIYA)) | ○ | ○ |
05 | Amagasaki工厂 | ○ | ○ |
06 | Sumibeshite Waterproof yy易游体育官网,Ltd。Nara Factory | ○ | ○ |
07 | Kyushu yy易游体育官网 Bakelite Co,Ltd。 | ○ | ○ |
08 | Yamaroku Kasei Kogyo yy易游体育官网,Ltd。 | ○ | |
09 | Akita yy易游体育官网 Bake Co,Ltd | ○ | ○ |
10 | Hokkai Taiyo Plastics yy易游体育官网,Ltd。 | ○ | |
11 | Sumibe Techno Plastics yy易游体育官网 | ||
12 | Kashiwara办公室(Tsutsunaka Kosan yy易游体育官网,Ltd,Sumiburi Search yy易游体育官网,Ltd。Osaka Center) | ||
13 | SB Kawasumi yy易游体育官网 | ○ | ○ |
14 | SB Pax yy易游体育官网,Ltd。 | ○ | |
15 | Suzhou yy易游体育官网接线树有限公司 | ○ | ○ |
16 | 上海共和党接线树有限公司 | ○ | |
17 | Nandori yy易游体育官网接线树有限公司 | ○ | |
18 | Dongguan yy易游体育官网电力树有限公司 | ○ | ○ |
19 | yy易游体育官网 Baikke Aumon Co,Ltd | ○ | |
20 | 台湾yy易游体育官网 Culture Co,Ltd。 | ○ | ○ |
21 | SNC工业层压板Sdn。 Bhd。 | ○ | ○ |
22 | yy易游体育官网 Bakelite Singapore Pte。 Ltd | ○ | ○ |
23 | Sumidurez Singapore Pte。 yy易游体育官网 | ○ | ○ |
24 | pt。 indopherin jaya | ○ | ○ |
25 | PT。 SBP印度尼西亚 | ○ | ○ |
26 | Kawasumi Laboratories(泰国)有限公司(Korat Plants) | ○ | ○ |
27 | yy易游体育官网 Bakelite North America,Inc。(曼彻斯特工厂) | ○ | ○ |
28 | Durez yy易游体育官网rporation(Kenton Plant) | ○ | |
29 | Durez yy易游体育官网rporation(Niagara Falls Plant) | ○ | |
30 | Durez Canada yy易游体育官网,Ltd。(Fort Erie) | ○ | |
31 | yy易游体育官网 Bakelite Europe NV | ○ | ○ |
32 | yy易游体育官网 Bakelite Europe(巴塞罗那),SLU。 | ○ | ○ |
33 | yy易游体育官网 Bakelite Europe(Ghent)NV | ○ | ○ |
34 | Vaupell Industrial Plastics,Inc。 | ||
35 | Vaupell Molding&Tooling,Inc。(马萨诸塞州阿加瓦姆工厂) | ||
36 | Vaupell Molding&Tooling,Inc。(密歇根州君士坦丁) | ||
37 | Russell Plastics Technology yy易游体育官网mpany,Inc。 | ||
38 | Weifu Plastic Fine(Dongguan)yy易游体育官网,Ltd。 | ||
39 | Vaupell Europe GmbH | ||
yy易游体育官网的收购网站 | 28 | 25 | |
yy易游体育官网获取率 | 72% | 64% |
- *2。职业安全和健康yy易游体育官网系统已被作为一项自愿计划。它还涵盖所有员工和分支机构。
- *3。
生态安全和健康yy易游体育官网简介比率
- ISO14001在39个制造网站的28(72%)获得yy易游体育官网
- ISO45001在39个制造网站的25(64%)获得yy易游体育官网
主题请参阅全部
- 2025/09/30 维持导航 可持续性网站更新
- 2025/09/30 维持导航 yy易游体育官网 Bakelite Integrated Report 2025(日语)已发布
- 2025/05/09 维持导航 SBT(基于科学的目标)
- 2025/04/01 维持导航 关于建立氢生产功能性膜质量生产准备项目
- 2025/03/19 维持导航 经济,贸易和工业部定义的“ DX认证业务”的选择