yy易游平台绩效的趋势
气候变化响应
(1)CO2排放
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030(目标) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1+2(市场标准) | t-co₂ | 205,229 | 246,271 | 181,658 | 156,452 | 135,088 | 128,000 | ||
scope1 | t-co₂ | 76,194 | 97,007 | 85,892 | 81,257 | 79,067 | ― | ||
Scope2(市场标准) | t-co₂ | 129,035 | 149,264 | 95,767 | 75,195 | 56,021 | ― | ||
scope3 | t-co₂ | 997,543 | 1,194,306 | 1,096,662 | 956,803 | 987,746 | 895,729 | ||
01。 | t-co₂ | 796,416 | 939,317 | 856,363 | 718,156 | 761,352 | ― | ||
02。资本货物 | t-co₂ | 30,184 | 39,047 | 49,627 | 65,400 | 49,044 | ― | 03。不包括在scope1和2中燃料和相关活动 | t-co₂ | 36,035 | 44,845 | 40,021 | 38,780 | 39,600 | ― |
04。运输和送货(上游) | t-co₂ | 69,441 | 92,541 | 81,313 | 69,945 | 72,042 | ― | ||
05。浪费业务 | t-co₂ | 8,585 | 12,692 | 9,634 | 6,101 | 5,890 | ― | ||
06。商务旅行 | t-co₂ | 1,480 | 1,962 | 2,302 | 2,331 | 2,331 | ― | ||
07。雇主的通勤 | t-co₂ | 3,430 | 5,462 | 4,694 | 5,433 | 5,304 | ― | ||
08。租用资产(上游)※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
09。运输和交付(下游)※2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10。销售产品的处理※3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
11。yy易游平台已出售产品※4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
12。处置已出售产品 | t-co₂ | 42,652 | 49,162 | 43,001 | 39,977 | 42,998 | ― | ||
13。租用资产(下游)※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
14。特许经营※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15。投资 | t-co₂ | 9,320 | 9,278 | 9,705 | 10,681 | 9,186 | ― |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
- *1由于业务的性质而不适用。
- *2在组成为托运人之前的运输和交付被排除在外,因为很难计算,因为它无法掌握细节。
- ※3基于此|排除在目标之外。
- *4 Co当我们的小组出售的产品中yy易游平台2没有资格,因为没有排放。
(2)能量
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源yy易游平台 | SEN GJ | 2,433 | 3,013 | 2,747 | 2,629 | 2,693 |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
- *SB PAX在2020年至2023年的能源yy易游平台中不包括。
废物相关
(1)材料损失故障
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030(目标) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料损失生成的金额 | t | 25,311 | 30,577 | 27,738 | 25,106 | 26,443 | 22,610 | ||
生成的价值量 | 9,034 | 11,044 | 11,050 | 9,667 | 10,050 | 8,905 | |||
废物产生量 | 16,277 | 19,533 | 16,687 | 15,439 | 16,392 | 13,704 |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
(2)废物分解
项目 | 单元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030(目标) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废物生成金额 | t | 16,277 | 19,533 | 16,687 | 15,439 | 16,392 | 13,704 | ||
收回金额 | 3,324 | 3,609 | 3,843 | 3,525 | 3,690 | ― | |||
外部中间处理 | 3,027 | 4,913 | 3,603 | 2,768 | 2,772 | ― | |||
内部中间处理 | 85 | 117 | 88 | 55 | 30 | ― | |||
外部回收金额 | 9,841 | 10,894 | 9,154 | 9,091 | 9,900 | ― |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
原料/产品
(1)成分
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
树脂原材料 | t | 151,594 | 177,428 | 155,033 | 137,102 | 139,325 | |
树脂 | 56,599 | 62,427 | 44,986 | 55,864 | 57,892 | ||
基板/填充物 | 75,826 | 88,681 | 87,739 | 71,306 | 86,509 | ||
溶剂 | 8,101 | 9,325 | 8,199 | 6,927 | 8,402 |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
(2)产品
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品 | t | 343,630 | 389,488 | 342,008 | 319,703 | 314,538 |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台(不包括医疗设备业务产品和防水业务产品,这些产品无法用重量计算)。
水风险
(1)饮水
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水进气表 | 1,000m3 | 5,089 | 5,855 | 5,436 | 5,471 | 5,210 | ||
供水 | 745 | 1,172 | 1,137 | 1,116 | 1,127 | |||
工业水 | 595 | 659 | 613 | 608 | 604 | |||
地下水 | 3,749 | 4,024 | 3,686 | 3,748 | 3,479 |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
(2)排水
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位移仪 | 1,000 M3 | 5,531 | 6,025 | 5,859 | 6,523 | 5,730 | ||
下水道 | 617 | 641 | 609 | 649 | 638 | |||
Sea/River | 4,914 | 5,383 | 5,250 | 5,875 | 5,092 | |||
cod | t | 22 | 21 | 23 | 24 | 19 |
- *仅针对Sumitomo bakelite及其合并子公司进行汇总,而COD仅针对日本进行汇总。下水道系统的排水量是根据yy易游平台量细节计算的,并根据排水流量或水的摄入量计算出海面积和河流的水量。
化学物质管理
(1)化学物质排放
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030(目标) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学物质排放 | t | 243 | 302 | 304 | 270 | 271 | 208 | ||
挥发性有机化合物(VOC) | t | - | - | 294 | 270 | 270 | - |
- *列出的项目是Sumitomo Bakelite及其合并子yy易游平台。
(2)其他
项目 | 单元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
袜子 | t | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
nox | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | ||
拜金 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
- *SOX,NOX和烟灰尘是根据我们公司根据排气气和燃料yy易游平台的分析结果确定的计算方法,仅在日本可用。
CO2排放和能量yy易游平台(GJ)
CO2排放※根据“温室气体排放计算和报告手册VER。60”(环境和经济部,贸易和工业部2025年3月)进行计算。
- 对于城市气体,每个公司都yy易游平台了每个操作员的系数。
- 使用yy易游平台部和经济,贸易和工业部出版的每个电力提供商使用排放系数。调整后的排放系数一直在2023财年之前使用,但是由于温室气体排放计算,报告和出版系统的变化,基本排放系数(非化石功率来源调整后)将从2024财年使用。
- *
所有能量用法均以转换为焦耳(J)计算。
- 用于yy易游平台燃料和热量(非工业蒸汽,热水,冷水)
- 电力的yy易游平台是针对通过电力公司从电力公司购买的所有电力计算的,并yy易游平台可再生能源衍生的自发发电的发电。
国内法律将在海外企业应用于Mutatis Mutandis。
- Power Co2用于计算排放,这是每个会计年度开始时的最新CO,用于运营商,每个业务正在提供2yy易游平台排放系数。
- 如果尚不清楚电力公司的发射系数,则IEA(国际能源机构)发布的最新数据将在每个会计年度开始时yy易游平台。
- 用于天然气,原油转化系数和CO2如果您决定排放因子,但未发布所需的数据,则IEA关键世界2yy易游平台燃料燃烧排放中发布的数据获得的标准值
- 单位加热生成:39263 [GJ/103m3n]
- 单位加热碳排放系数:00138 [t-c/gj]
请注意,我们的小组有CO2除GHG外,符合温暖对法律的报告要求,4,n2O,HFC,SF6,NF3)没有发射。
材料损失产生的金额
废物产生和有价值的材料产生总数。此外,这并不涵盖拆除废料,转售设备本身的折旧以及由于设备拆除,维修或拆除建筑物(内部拆除)而引起的建筑物废物(yy易游平台发行的宣言)(宣言)。
<废物生成>
从办公室排出的工业和一般废物以及内部中间处理量。每个内容的定义如下:
- ①垃圾填埋场:垃圾填埋场由自己的yy易游平台或外包
- ②外部中级治疗:外包焚化和其他治疗(无需能源恢复)
- ③内部中级治疗:内部焚化处理和其他治疗(无需能量恢复)
- ④外部回收(支付费用):通过支付处理费(包括能量回收)来回收资源
<价值产品生成数量
不仅从商业机构发出的产品和原材料,而且以宝贵的价格出售和回收(包括能源回收)。
化学物质排放
日本化学工业协会(日本化学工业协会)对大气,水和土壤进行PRTR调查的物质的总排放(总排放)。
- *促进对yy易游平台特定化学物质数量的理解并改善管理的法案:包括基于《化学控制法》(PRTR系统)的通知的物质
计算方法基于“ PRTR排放计算手册”的最新版本(经济,贸易和工业部以及环境部)。
对节能法律和热对策法的响应
关联yy易游平台 | 项目 | 单位 | 2020成就 | 2021成就 | 2022成就 | 2023成就※ | 2024成就 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Bakelite | CO2排放 | T-CO2 | 62,162 | 57,064 | 31,172 | 27,482 | 26,336 | |
能源yy易游平台 | 原油转换器kl | 32,754 | 34,453 | 31,795 | (30,823) 29,326 | 28,460 | ||
与上一年相比等效单位 | % | 96.6 | 97.3 | 103.3 | 96.6 | 91.4 | ||
5年的平均变化 | % | 97.4 | 89.4 | 93.1 | 94.1 | 92.6 | ||
Kyushu Sumitomo Bakelite | CO2排放 | T-CO2 | 5,144 | 6,031 | 1,200 | 1,175 | 1,040 | |
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 2,962 | 3,278 | 3,055 | (3,064) 2,821 | 2,796 | ||
与上一年相比等效单位 | % | 104.6 | 92.5 | 97.5 | 104.8 | 95.5 | ||
第五年的平均变化 | % | 97.9 | 98.3 | 98.7 | 99.7 | 97.5 | ||
akita sumitomo bake | CO2排放 | T-CO2 | 5,126 | 5,161 | 3,412 | 3,333 | 3,311 | |
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 2,118 | 2,507 | 2,134 | (2,067) 2,006 | 1,998 | ||
与上一年相比等效单位 | % | 100.0 | 94.3 | 93.4 | 103.7 | 93.3 | ||
第五年的平均变化 | % | 97.1 | 97.3 | 97.2 | 97.8 | 95.9 | ||
亚台式防水 | CO2排放 | T-CO2 | 2,743 | 2,221 | 未指定的报告不适用 | |||
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 1,397 | 1,428 | |||||
与上一年相比等效单位 | % | 100.1 | 102.2 | |||||
5年的平均变化 | % | 96.0 | 98.1 | |||||
SB Kawasumi | CO2排放 | T-CO2 | 11,688 | 10,940 | 4,480 | 4,095 | 3,752 | |
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 6,450 | 6,135 | 5,397 | (4,926) 4,602 | 4,264 | ||
与上一年相比等效单位 | % | 99.5 | 94.4 | 92.2 | 92.4 | 94.2 | ||
5年的平均变化 | % | 99.2 | 98.2 | 95.0 | 95.0 | 93.3 | ||
SB PAX | CO2排放 | T-CO2 | 从2024年添加的数据 | 1,651 | ||||
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 1,689 | ||||||
与上一年相比等效单位 | % | 106.9 | ||||||
5年的平均变化 | % | 102.0 |
- *()中的标准是在2023年4月修订的节能法案执行之前
物流中的节能
项目 | 单位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023※ | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吨运输kilo | 千吨/千吨 | 34,486 | 38,302 | 33,945 | 31,618 | 35,728 | |
CO2排放 | T-CO2 | 4,926 | 5,412 | 4,739 | 4,064 | 4,709 | |
能源yy易游平台 | 原油中的KL | 1,862 | 2,045 | 1,792 | (1,519) 1,530 | 1,770 | |
与上一年相比等效单位 | % | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 91.0 | 102.4 | |
第五年的平均变化 | % | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 96.9 | 97.7 |
- *()指示在2023年4月修订的节能法案执行之前的标准
yy易游平台措施按年份和累计总数
按年份 | 百万日元 | 235 | 243 | 303 | 315 | 340 | 901 | |
累积 | 百万日元 | 235 | 6,286 | 6,589 | 6,904 | 7,243 | 8,145 |
《冷凝法》涵盖的物质的排放和转移(2024结果)
在我们小组的国内业务网站上收到通知的36种物质的排放量和转移的数量如下所示。
(单位:T/年)
机柜订单号 | 物质名称 | 用法()是生产量 | 排放 | 运动 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排气进入大气 | 排放到水中 | 排气进入土壤 | 废物 | 下水道 | |||
1 | 锌的水溶性化合物 | 16.8 | |||||
20 | aniline | 186.9 | 0.2 | ||||
42 | 烷基苯酚(量限于烷基中有9个碳原子的烷基苯酚) | 3.9 | |||||
48 | 锑及其化合物 | 42.7 | 0.9 | ||||
55 | 4,4'-Isropylidenediphenol | 161.3 | |||||
73 | 乙烯苯 | 20.7 | 0.1 | 3.7 | |||
75 | 氧化乙烷 | 6.1 | 1.3 | ||||
76 | 乙二醇单乙醚 | 5.9 | |||||
101 | 2,4-二甲苯 | 13.8 | |||||
102 | 2,6-xylenol | 13.8 | |||||
103 | xylene | 27.4 | 0.1 | 7.7 | |||
105 | 银及其水溶性化合物 | 8.2 | |||||
110 | Cresol | 1998.8 | 1.2 | ||||
232 | 2,6-Di-tertiary-butyl-4-Cresol | 2.0 | |||||
245 | 二甲基胺 | 1.4 | |||||
264 | n,n-二甲基甲酰胺 | 180.6 | 1.0 | 6.3 | |||
274 | 有机锡化合物(不包括bis(tributyltin)=氧化物) | 17.1 | |||||
296 | 1,3,5,7-tetraazatricyclo [3311(3,7)] decan | 820.3 | 10.2 | ||||
302 | Tetrahydrofuran | 22.8 | 9.7 | 3.8 | |||
303 | 四氢甲基邻苯二酚 | 192.0 | |||||
319 | 三聚氰胺 | 1027.1 | |||||
321 | 三乙胺 | 1.1 | |||||
347 | 甲苯 | 67.2 | 0.9 | 1.8 | |||
352 | 萘 | 1.7 | |||||
355 | 镍化合物 | 0.9 | 0.2 | ||||
364 | 降压甲醛 | 430.3 | 4.2 | ||||
391 | 苯酚 | 19488.1 | 0.2 | 0.1 | 28.2 | ||
396 | bis(2-乙基己基) | 197.9 | 3.8 | ||||
418 | FullFural | 23.6 | |||||
453 | 1,2,4-苯甲酸羧酸1,2-芳烃 | 5.2 | 0.4 | ||||
458 | 硼化合物 | 130.9 | 0.2 | 0.8 | |||
464 | 甲醛 | 9114.9 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | ||
(7457.6) | 0.2 | ||||||
472 | 甲基异丁基酮 | 19.3 | |||||
486 | 甲基萘 | 19.7 | 0.1 | ||||
489 | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 244.5 | 71.9 | ||||
498 | 甲基苯甲比(4,1-苯基烯)=二异氰酸酯 | 3.2 |
- ■:指定的1类指定化学物质
主题请参阅全部
- 2025/09/30 维持导航 更新可持yy易游平台网站
- 2025/09/30 维持导航 Sumitomo Bakelite Integrated Report 2025(日语)已发布
- 2025/05/09 维持导航 SBT(基于科学的目标)
- 2025/04/01 维持导航 关于建立氢生产功能膜质量生产准备项目
- 2025/03/19 维持导航 经济,贸易和工业部定义的“ DX认证业务”的选择