产品介绍
![]() |
一次性yy易游官网登录入口器具有高度透明的本体和清晰的印刷,使刻度易于读取。 |
功能
100% 泄漏测试
我们对所有产品进行泄漏测试,以确保每个部件都正确焊接。
更易于使用
它具有负刻度,更易于使用。
一体式塑料薄膜包装
由于它是用塑料薄膜包裹的,因此无需单独处理。此外,几乎不会因静电而产生粘连。 |
![]() |
个人能力几乎没有差别
由于各个部件均采用均匀成型制成,因此个体容量几乎没有差异。
有限空间内良好的可操作性
短型易于在有限的空间(例如超净工作台内)内操作。 |
![]() |
双层包装带拉链包装
独立包装和带拉链双层包装,方便临时存放或运输到洁净区。
防止污染
剥离式包装可降低yy易游官网登录入口器主体在打开和处置过程中受污染的风险,从而防止污染。
无渗漏
酒精喷洒无渗漏。
10mL 和 25mL 类型的尖端有刻度
10ML (MS-66100) 和 25ML (MS-66250) yy易游官网登录入口器的尖端上有刻度,因此您可以分配到末端。 |
![]() |
清晰的比例
清晰的刻度确保可靠的yy易游官网登录入口。 |
![]() |
容量识别变得简单
吸嘴上的颜色代码可以轻松识别容量。 |
![]() |
使用
药物发现研究/生物研究
yy易游官网登录入口器
细胞培养
可用于测量和转yy易游官网登录入口体。
一次性yy易游官网登录入口器颜色代码表
颜色 | 容量 | 负刻度 | 最大容量 | 长度 |
---|---|---|---|---|
透明 | 2mL | 08mL | 28mL | 282毫米 |
蓝色 | 5毫升 | 37毫升 | 87毫升 | 3495毫米 |
橙色 | 10毫升 | 55毫升 | 155毫升 | 3455毫米 |
红色 | 25毫升 | 94毫升 | 344毫升 | 345毫米 |
透明 | 50毫升 | 10毫升 | 60毫升 | 368毫米 |
一次性yy易游官网登录入口器(短型)颜色代码表
颜色 | 容量 | 负刻度 | 最大容量 | 长度 |
---|---|---|---|---|
蓝色 | 5毫升 | 23毫升 | 73毫升 | 2955毫米 |
橙色 | 10毫升 | 28mL | 128mL | 2955毫米 |
红色 | 25毫升 | 40mL | 290mL | 295毫米 |
规格/价格
产品编号 | 产品名称 | 容量 | 最低规模 | 颜色代码 | 材料 | 包装件/箱 | 参考价格(日元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 箱价 | |||||||
MS-66020 | yy易游官网登录入口器 2mL | 2毫升 | 005mL | 透明 | 聚苯乙烯 | (1/包×100)×2·200/箱 | 135 | 27,000 |
MS-66050 | yy易游官网登录入口器 5mL | 5毫升 | 01mL | 蓝色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 106 | 21,200 |
MS-66100 | yy易游官网登录入口器 10mL | 10毫升 | 01mL | 橙色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 111 | 22,200 |
MS-66250 | yy易游官网登录入口器 25mL | 25毫升 | 02mL | 红色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 155 | 31,000 |
MS-66500 | yy易游官网登录入口器 50mL | 50mL | 2mL | 透明 | 聚苯乙烯 | (1/包×25)×4・100/箱 | 373 | 37,300 |
MS-66052 | yy易游官网登录入口器 5mL短防水布 | 5毫升 | 01mL | 蓝色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 106 | 21,200 |
MS-66102 | yy易游官网登录入口器10mL短防水布 | 10毫升 | 01mL | 橙色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 111 | 22,200 |
MS-66252 | yy易游官网登录入口器 25mL短防水布 | 25毫升 | 02mL | 红色 | 聚苯乙烯 | (1/包×50)×4・200/箱 | 155 | 31,000 |
注意
- 无热原
- 辐射灭菌
- 参考价格(底价,不含税)
尺寸
产品编号 | 产品名称 | φA | B | C | D | E | φF | φG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-66500 | yy易游官网登录入口器 50mL | 18 | 368 | 38 | 304 | 26 | 5 | 8 |
MS-66250 | yy易游官网登录入口器 25mL | 14.4 | 345 | 40 | 282 | 23 | 5 | 7.8 |
MS-66252 | yy易游官网登录入口器 25mL(短型) | 14.4 | 295.5 | 40 | 232.5 | 23 | 5 | 7.8 |
MS-66100 | yy易游官网登录入口器 10mL | 10 | 345.5 | 37 | 285 | 23.5 | 3 | 7.8 |
MS-66102 | yy易游官网登录入口器 10mL(短型) | 10 | 295.5 | 37 | 285 | 23.5 | 3 | 7.8 |
MS-66050 | yy易游官网登录入口器 5mL | 8.1 | 349.5 | 33 | 290 | 26.5 | 3 | 6.7 |
MS-66052 | yy易游官网登录入口器 5mL(短型) | 8.1 | 295.5 | 33 | 236 | 26.5 | 3 | 6.7 |
MS-66020 | yy易游官网登录入口器 2mL | 6 | 282 | 30 | 252 | 2.2 | (6) | |
MS-65022 | 吸液管 | 6 | 216 | 30 | 186 | 2.2 | (6) |

展会信息查看全部
- 2025/10/20 第40届日本药代动力学学会
- 2025/11/01 第 38 届日本动物实验替代协会