产品简介
![]() |
一次性yy易游官网登录入口管具有透明的主体和清晰的打印,使勾号更容易。 |
功能
所有泄漏测试
已经进行了所有泄漏测试,以确保焊接每个零件。
易于使用
添加了负量表,以使其更易于使用。
集成的塑料膜包装
由于塑料膜被包装成一件,因此无需分开和处置。另外,由于静电,几乎没有粘附在表面上。 |
![]() |
个人容量几乎没有差异
每个部分都是用均匀的成型制成的,因此每个人之间的容量几乎没有差异。
有限空间中的良好可操作性
短类型在有限的空间中具有良好的可操作性,例如在干净的台式内部。 |
![]() |
双包装包装
单独包装和双层包装,使其方便临时存储或将其带到干净的区域。
防止污染
剥离打开包装降低了在开放和处置过程中污染yy易游官网登录入口器主体的风险,并防止污染。
无污渍
酒精喷雾没有浸泡。
10ml和25ml类型具有小费比例
yy易游官网登录入口器10ml(MS-66100)和25ml(MS-66250)在尖端上有尺度,因此可以一直执行分配直至末端。 |
![]() |
清除比例
清除量表提供可靠的移量。 |
![]() |
易于识别容量
喉舌上的颜色代码使识别容量变得容易。 |
![]() |
使用
药物发现研究与生物研究
yy易游官网登录入口器
细胞培养
可用于测量和移动液体。
一次性yy易游官网登录入口器颜色代码表
颜色 | 容量 | 负尺度 | 最大容量 | 长度 |
---|---|---|---|---|
透明 | 2ml | 08ml | 28ml | 282mm |
蓝色 | 5ML | 37ml | 87ml | 3495mm |
橙色 | 10ml | 55ml | 155ml | 3455mm |
红色 | 25ml | 94ml | 344ml | 345mm |
透明 | 50ml | 10ml | 60ml | 368mm |
一次性yy易游官网登录入口器(简短类型)颜色代码表
颜色 | 容量 | 负尺度 | 最大容量 | 长度 |
---|---|---|---|---|
蓝色 | 5ML | 23ml | 73ml | 2955mm |
橙色 | 10ml | 28ml | 128ml | 2955mm |
红色 | 25ml | 40ml | 290ml | 295mm |
规格/价格
零件号 | 产品名称 | 容量 | 最小票 | 颜色代码 | 材料 | 包装零件/盒子 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | |||||||
MS-66020 | 2MLyy易游官网登录入口器 | 2ml | 005ml | 透明 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 100)x 2200/case | 135 | 27,000 |
MS-66050 | yy易游官网登录入口器5ml | 5ML | 01ml | 蓝色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 106 | 21,200 |
MS-66100 | yy易游官网登录入口器10ml | 10ml | 01ml | 橙色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 111 | 22,200 |
MS-66250 | 25ml | 25ml | 02ml | 红色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 155 | 31,000 |
MS-66500 | yy易游官网登录入口器50ml | 50ml | 2ml | 透明 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 25)x 4100/case | 373 | 37,300 |
MS-66052 | yy易游官网登录入口器5ml短篷布 | 5ML | 01ml | 蓝色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 106 | 21,200 |
MS-66102 | yy易游官网登录入口器10ml短篷布 | 10ml | 01ml | 橙色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 111 | 22,200 |
MS-66252 | 25ml短篷布 | 25ml | 02ml | 红色 | 聚苯乙烯 | (1/pack x 50)x 4200/case | 155 | 31,000 |
note
- 非硫化
- 辐射灭菌
- 参考价格(基本价格,不包括)
尺寸
零件号 | 产品名称 | φa | B | C | D | e | φf | φG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-66500 | yy易游官网登录入口器50ml | 18 | 368 | 38 | 304 | 26 | 5 | 8 |
MS-66250 | 25ml | 14.4 | 345 | 40 | 282 | 23 | 5 | 7.8 |
MS-66252 | yy易游官网登录入口器25ml(简短类型) | 14.4 | 295.5 | 40 | 232.5 | 23 | 5 | 7.8 |
MS-66100 | 10mlyy易游官网登录入口器 | 10 | 345.5 | 37 | 285 | 23.5 | 3 | 7.8 |
MS-66102 | 10mlyy易游官网登录入口器(简短类型) | 10 | 295.5 | 37 | 285 | 23.5 | 3 | 7.8 |
MS-66050 | yy易游官网登录入口器5ml | 8.1 | 349.5 | 33 | 290 | 26.5 | 3 | 6.7 |
MS-66052 | yy易游官网登录入口器5ml(简短类型) | 8.1 | 295.5 | 33 | 236 | 26.5 | 3 | 6.7 |
MS-66020 | ピペット2ml | 6 | 282 | 30 | 252 | 2.2 | (6) | |
MS-65022 | 抽吸管 | 6 | 216 | 30 | 186 | 2.2 | (6) |

展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 第32届HAB研究所学术年会
- 2025/06/09 MPS World Summit 2025