用于加热密封
项目 | 内容(g) | 零件号 | 包大小(mm) | 颜色计数 | 项目数(1个情况) | 运输单元 | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAMAME | 300 | EY7K7 | 0025×160×210 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25×8小时) |
damame | 500 | EY8K3 | 0025×200×230 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
UME | 500 | PY805 | 0025×170×250 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储7-25 |
UME(M) | 1,000 | py9t7 | 003×200×315 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储7-25 |
UME(L) | 1,000 | py9t8 | 003×200×350 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储7-25 |
UME | 2,000 | py9k3 | 003×280×400 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储7-25 |
芦笋 | 150 | ay8k7 | 0025×100×340 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25 x 8小时) |
komatsuna | 300 | ly6k9 | 002×210×390 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
西兰花袋 | 400 | VY7K9 | 0025×240×290 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25 x 8小时) |
西兰花U形包 | 500 | vy7k4 | 0025×240×315 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25℃x 8小时) |
带西兰花分支(Square Bag) | 600 | VY712 | 002×300×315 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
菠菜 | 200 | hy8k7 | 002×210×390 | green1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储在1到10°C(25 x 8小时) |
oba | 10张 | ly116 | 0025×120×160 | 白色1 | 10,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25 x 8小时) |
Shiranui/amanatsu | 1件 | gy476 | 0025×200×250 | 白色1 | 5,000张 | 1C或更多 | 存储7-20℃ |
葡萄 | 1束 | py102 | 002×150/300×310 | 紫色1 | 2,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C |
葡萄 | 1束 | py103 | 002×150/300×310 | green1 | 2,000张 | 1C或更多 | 存储1-10 |
葡萄 | 1束 | py106 | 002×150/300×310 | 白色1 | 2,000张 | 1C或更多 | 从1到10°C存储 |
甜玉米 | 1瓶 | ly8k5 | 0025×130×370 | 白色1 | 5,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
甜玉米 | 2瓶 | ly9k1 | 0025×200×400 | 白色1 | 4,000张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25 x 8小时) |
带拉链
项目 | 内容(g) | 零件号 | 包大小(mm) | 颜色计数 | 项目数(1个情况) | 运输单元 | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
damame | 300 | ez7k6 | 004×160×230 | 3 | 3,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25℃x 8小时) |
damame | 300 | ez7k7 | 004×160×230 | 白色1 | 3,000张 | 1C或更多 | 从1到10°C存储(25×8小时) |
damame | 200 | ez7k4 | 004×140×210 | 3 | 3,500张 | 1C或更多 | 从1到10°C存储(25 x 8小时) |
EDAMAME | 200 | JZ7U5 | 004×140×210 | 白色1 | 3,500张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C(25 x 8小时) |
damame | 500 | ez908 | 004×200×250 | 白色1 | 3,000张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
damame | 1,000 | ez9k4 | 004×230×310 | 白色1 | 2,000张 | 1CS或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
UME | 1,000 | PZ9K2 | 004×200×310 | 2* | 2,000张 | 1C或更多 | 存储7-25 |
unisex秋葵和kinusaya | 100 | lz7k2 | 004×125×175 | 2 | 4,500张 | 1C或更多 | 存储8-15(25 x 8小时) |
note
- ※包括条形码
大包(仅用于内袋)
项目 | 内容(g) | 零件号 | 包大小(mm) | 颜色计数 | 项目数(1个情况) | 运输单元 | 推荐使用环境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UME | 5 | PK903 | 003×420×700 | 0 | 1,000张 | 1C或更多 | 存储7-12 |
UME | 10 | PK905 | 003×750/125×700 | 0 | 200张 | 1C或更多 | 存储7-12 |
芦笋 | 6 | VY948 | 003×660/130×800 | 0 | 200张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
broccoli | 8 | VY904 | 0025×880×700 | 0 | 500张 | 1C或更多 | 预先冷静过夜后,低于20°C |
broccoli | 6 | VK903 | 0025×1000×990 | 0 | 500张 | 1C或更多 | 存储1-10(25 x 8小时) |
broccoli | 10 | VK902 | 0025×1000×990 | 0 | 500张 | 1C或更多 | 从1到10°C存储(25 x 8小时) |
苹果 | 10 | PK601 | 0025×1050×990 | 0 | 400张 | 1C或更多 | 存储从1到10°C |
苹果 | 20 | NK801 | 0025×1050×990 | 0 | 400张 | 1C或更多 | 存储在1到10°C |
note
- 该大包是为内袋设计的,因此请不要单独使用袋子。
- 请单独与我们联系以获取其他应用程序。
- 此规范如有更改,恕不另行通知。
- *最后,建议的价格是对JA和包装目的地的销售价格的估计。零售商独立决定价格。
展览信息请参阅全部
- 2018/07/11设施园艺和工厂工厂展览