产品简介
![]() ![]() |
这是一个易游中国官方网站板,重点是改善井,板和地块之间的固相蛋白质含量和均匀性。 |
功能
8-ATOM间隔键
氨基板在末端具有八原子垫片,末端胺,在与表面的中间键处有一个次级胺。
低空白值
用于荧光测量的黑板具有较低的自动荧光,可允许低空白值。
安装自动机器人系统的方便
它的大小与细胞培养板和易游中国官方网站板相同,使其方便安装自动机器人系统。
使用
药物发现研究与生物研究
蛋白质分析
可用于检测和量化抗体和抗原。
易游中国官方网站
易游中国官方网站的板选择指南
产品类型 | 功能 | 连接样式 | 目标物质/实验 | 产品类型 | 目录号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S type | 中耦合类型 | 物理吸收 | 高分子量蛋白质固定(>推荐20KDA) | 96孔板sepalplate | MS-8496FMS-8496WMS-8496KMS-8408P | - |
H类型 | 高吸附 | 生理 | 常规蛋白质固定质量(> 10KDA推荐)需要灵敏度实验 | 96孔板塞帕尔板 | MS-8596FMS-8596KMS-8508M | - |
h类型认证包括 | 在高吸附井之间低变化 | 生理 | 常规蛋白质固定质量(推荐> 10KDA)需要灵敏度实验 | 96孔板 | MS-8896F | 认证内容:公司认证内容满足以下条件(1)吸光度简历值为5%(2)每个井的吸收度数的平均值的±10%以内 |
类型A | 引入氨基组 | 共价债券生理 | 由共价债券固定(无论分子量如何)酸蛋白・核酸固定 | 96孔板Sepal Plate | MS-8696FMS-8608F | 在物质化学吸附的情况下吸附量与H类型相同。但是,背景高于h类型 |
c type | 羧基介绍 | 共价债券生理 | 由共价债券固定(无论分子量如何)酸蛋白・核酸固定 | 96孔板sepalplate | MS-8796FMS-8708F | 用于材料化学吸附吸附量与S类型相同。背景大约相同的级别 |
note
- 蛋白质吸附取决于所用蛋白的特征,因此请使用列出的分子量作为指导。
规格/价格
零件号 | 产品名称 | 类型 | 井数 | 底部shape | 好容量 | 材料 | 包装零件/散装碎片/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | case价格 | ||||||||
MS-8496F | 易游中国官方网站板96f S | S | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 5/pack100/case | 253 | 25,300 |
MS-8596F | 易游中国官方网站板96f H | H | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 2/pack50/case | 402 | 20,100 |
MS-8896F | 易游中国官方网站板96f H(包括认证) | H | 96 | 平底底部 | 04ml | Polystyrene | 2/pack50/case | 402 | 20,100 |
MS-8696F | 易游中国官方网站板96f a | a(Amino) | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 2/pack50/case | 770 | 38,500 |
MS-8796F | 易游中国官方网站板96f C | C(Carbo) | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 2/pack50/case | 702 | 35,100 |
MS-8496W | 发射测量板96f s White | S | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 5/pack100/case | 460 | 46,000 |
MS-8496K | 荧光测量板96f s黑色 | S | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 5/pack100/case | 460 | 46,000 |
MS-8596K | 荧光测量板96f H黑色 | H | 96 | 平底底部 | 04ml | 聚苯乙烯 | 2/pack50/case | 690 | 34,500 |
note
- 存储温度:室温
- 参考价格(基本价格,不包括)
零件号 | 产品名称 | 类型 | 井数 | 底部shape | 好容量 | 材料 | 包装零件/散装零件/案例 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | case价格 | ||||||||
MS-8408P | 易游中国官方网站sepalplate8F PS | S | 8×12 | 平底底部 | 04ml | 框架:聚苯乙烯主要单位:聚苯乙烯 | 2/pack50/case | 890 | 44,800 |
MS-8508M | 易游中国官方网站塞帕尔板8F MH | H | 8×12 | 平底 | 04ml | 2/pack50/case | 942 | 47,100 | |
MS-8608F | 易游中国官方网站Sepal Plate8f a | a(Amino) | 8×12 | 平底底部 | 04ml | 2/pack50/case | 1,730 | 86,500 | |
MS-8708F | 易游中国官方网站Sepal Plate8F C | C(Carbo) | 8×12 | Flat Bottom | 04ml | 2/pack50/case | 980 | 49,000 |
note
- 存储温度:室温
- 参考价格(基本价格,不包括)
6well | 12well | 24well | 48well | 96well | MS-9096UMS-9096W | MS-9096M | MS-9096V | MS-9384UMS-9384W | avidin板 | 易游中国官方网站独立类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 |
x1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 |
x2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
x3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 |
y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 |
y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 |
y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 |
φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □33 *1 | 6.8 | 7.1 |
φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - *2 | - *2 | - *2 | - *2 | 6.4 | 6.6 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 35/75 *3 | 35/75 *3 | 25/64 *3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 |
note
- 单元:MM
- *1:MS-9384U和MS-9384W的开口是矩形。
- *2:底部处于状态。
- *3:裙子部分具有两层结构。
实验示例
内部实验(参考数据)
白板在井之间提供低串扰,从而可以进行高系统的测量。

展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 32nd HAB研究所学术年会
- 2025/06/09 MPS World Summit 2025