yy易游官网登录入口简介
![]() |
这是一个由聚丙烯制成的96孔板,具有出色的热和冷电阻。 |
功能
由聚丙烯制成
由聚丙烯制成,具有出色的耐热性,冷阻力和溶剂抗性。
冷冻存储,稀释,调整
方便冻结样品,测定过程中的稀释和调整。
高压釜
高压灭菌是可能的。 (121°C,20分钟)
使用
药物发现研究与生物研究
检查设备
微生物/临床测试
可用于存储样品,并在测定过程中稀释和调整。
规格/价格
零件号 | yy易游官网登录入口名称 | 规格 | 容量 | 材料 | 包装 | 参考价格(YEN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位价格 | 案例价格 | ||||||
MS-3396P | PP板96V | 96井 | 035ml | 聚丙烯 | 5/pack/100/case | 345 | 34,500 |
note
- 参考价格(基本价格,不包括)
6well | 12well | 24well | 48well | 96well | MS-9096U MS-9096W |
MS-9096M | MS-9096V | MS-9384U MS-9384W |
avidin 板 |
ELISA SEPA类型 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 |
x1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 |
x2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
x3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 |
y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 |
y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 |
y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 |
φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □33 *1 | 6.8 | 7.1 |
φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - *2 | - *2 | - *2 | - *2 | 6.4 | 6.6 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 35/75 *3 | 35/75 *3 | 25/64 *3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 |
note
- 单位:MM
- *1:MS-9384U和MS-9384W的开口是正方形的。
- *2:底部处于状态。
- *3:裙子部分具有两层结构。
展览信息请参阅全部
- 2025/05/08 第32届HAB研究学院学术年会
- 2025/06/09 MPS World Summit 2025