全公司
收入
![]() |
yy易游官网登录入口利润
![]() |
营业利润
![]() |
当前利润
![]() |
(百万日元)
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | ||
收入 | 70,254 | 71,688 | 73,512 | 71,813 | 287,267 | 76,653 | 76,481 | 77,957 | 73,682 | 304,773 | 77,668 | 收入 | ||||
yy易游官网登录入口利润 | 6,562 | 6,233 | 7,861 | 6,802 | 27,458 | 7,910 | 7,914 | 8,088 | 6,925 | 30,837 | 9,009 | yy易游官网登录入口利润 | ||||
营业利润 | 6,499 | 6,105 | 7,936 | 6,660 | 27,200 | 8,173 | 7,488 | 2,573 | 6,558 | 24,792 | 8,596 | 营业利润 | ||||
当前利润 | 5,712 | 5,362 | 6,955 | 3,802 | 21,831 | 7,000 | 5,741 | 114 | 6,426 | 19,281 | 7,448 | 当前利润 |
yy易游官网登录入口部门(与半导体相关的材料)
收入
![]() |
yy易游官网登录入口利润
![]() |
(百万日元)
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | ||
收入 | 20,159 | 21,093 | 21,091 | 20,574 | 82,917 | 22,529 | 23,601 | 23,382 | 21,824 | 91,336 | 24,428 | 收入 | ||||
yy易游官网登录入口利润 | 4,181 | 4,204 | 4,227 | 3,527 | 16,139 | 4,562 | 4,836 | 4,619 | 3,971 | 17,988 | 4,818 | yy易游官网登录入口利润 |
yy易游官网登录入口段(高性能塑料)
收入
![]() |
yy易游官网登录入口利润
![]() |
(百万日元)
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | ||
收入 | 24,252 | 24,536 | 25,957 | 26,656 | 101,401 | 27,542 | 25,866 | 25,967 | 26,088 | 105,463 | 26,029 | 收入 | ||||
yy易游官网登录入口利润 | 1,052 | 664 | 1,453 | 2,132 | 5,302 | 1,712 | 829 | 1,003 | 1,712 | 5,256 | 1,738 | yy易游官网登录入口利润 |
由yy易游官网登录入口部门(生活质量产品)
收入
![]() |
yy易游官网登录入口利润
![]() |
(百万日元)
2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 全年 | ||
收入 | 25,669 | 25,877 | 26,301 | 24,339 | 102,186 | 26,423 | 26,810 | 28,437 | 25,533 | 107,203 | 27,050 | 收入 | ||||
yy易游官网登录入口利润 | 2,256 | 2,285 | 3,118 | 2,064 | 9,723 | 2,647 | 3,370 | 3,448 | 2,317 | 11,782 | 3,689 | yy易游官网登录入口利润 |
主题请参阅全部
- 2025/08/04 红外信息 “截至2026年3月的财政年度的最终1Q财务结果简报材料和财务结果摘要”已发布在IR库中
- 2025/08/04 红外信息 截至2026年3月的财政年度的第一季度财务业绩(PDF 573KB)
- 2025/05/12 IR信息 关于处置国库股票作为通过员工股东协会(PDF 595KB)授予的股份的通知
- 2025/05/12 红外信息 截至2025年3月的财政年度(PDF 594KB)
- 2025/04/30 红外信息 有关CEO转移(PDF 349KB)的通知