资本费用和折旧

收入R&D成本比率

yy易游官网登录入口费用

员工人数

(百万日元)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
资本支出 | 11,138 | 14,408 | 18,313 | 22,980 | 17,644 | |
折旧费用 | 12,259 | 13,221 | 13,774 | 13,640 | 13,968 | |
yy易游官网登录入口费用 | 10,363 | 10,731 | 11,582 | 12,641 | 13,125 | |
收入R&D成本比率 | 50% | 41% | 41% | 44% | 43% | |
员工人数 | 7,937人 | 7,916人 | 8,044人 | 7,953人 | 7,981人 | |
单 | 1,612人 | 1,538人 | 1,594人 | 1,633人 | 1,659人 | |
关联公司 | 6,325人 | 6,378人 | 6,450人 | 6,320人 | 6,322人 |
note
上述项目的计算公式
|
主题请参阅全部
- 2025/08/04 IR信息 “最终季度财务结果信息会议材料和财务结果摘要”已发布在IR库中
- 2025/08/04 IR信息 截至2026年3月的财政年度的第一季度财务业绩(PDF 573KB)
- 2025/05/12 IR信息 关于处置国库股作为通过员工股东协会(PDF 595KB)的赠款的通知
- 2025/05/12 IR信息 截至2025年3月的财政年度(PDF 594KB)
- 2025/04/30 IR信息 有关CEO转移(PDF 349KB)的通知