总股息支付

股息支付比率

每股现金股息

(百万¥)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总股息支付 | 3,529 | 5,176 | 6,117 | 6,985 | 8,573 | |
利润属性 | 13,198 | 18,299 | 20,289 | 21,831 | 19,281 | |
每股现金股息股息 | 75.0 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 95.0 | |
临时股息 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 45.0 | |
年终股息 | 45.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 50.0 | |
股息支付比率 | 267% | 283% | 301% | 321% | 455% |
备注
(i) | 金融指数的计算方法
|
---|
主题更多
- 2025/08/04 ir 截至2025年6月30日的三个月的合并业务结果摘要
- 2025/05/12 ir 有关处置国库股份作为通过员工股权协会授予股份的通知
- 2025/05/12 ir 截至2025年3月31日的年度合并业务结果摘要
- 2025/04/30 ir 有关代表董事更改的通知
- 2025/03/21 ir 有关将年度股息预测进行修订的通知(成立70周年的纪念股息)