易游中国官方网站,折旧和摊销

收入中的研发费用百分比

研发费用

员工人数

(百万¥)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
易游中国官方网站 | 11,138 | 14,408 | 18,313 | 22,980 | 17,644 | |
折旧和摊销 | 12,259 | 13,221 | 13,774 | 13,640 | 13,968 | |
研发费用 | 10,363 | 10,731 | 11,582 | 12,641 | 13,125 | |
收入的研发费用百分比 | 50% | 41% | 41% | 44% | 43% | |
末期员工人数 | 7,937 | 7,916 | 8,044 | 7,953 | 7,981 | |
非固化 | 1,612 | 1,538 | 1,594 | 1,633 | 1,659 | |
子公司和分支机构 | 6,325 | 6,378 | 6,450 | 6,320 | 6,322 |
备注
(i) | 财务指数的计算方法
|
---|
主题更多
- 2025/08/04 ir 截至2025年6月30日的三个月的合并业务结果摘要
- 2025/05/12 ir 关于处置财政部股票作为通过员工股东协会授予股票的通知
- 2025/05/12 ir 截至2025年3月31日的年度合并业务结果摘要
- 2025/04/30 ir 有关代表董事更改的通知
- 2025/03/21 ir 有关对年度股息预测的修订的通知(成立70周年的纪念股息)