合并
收入

易游中国官方网站利润

营业利润

利润属性

(百万¥)
财政2023 | 财政2024 | 财政2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | ||
收入 | 70,254 | 71,688 | 73,512 | 71,813 | 287,267 | 76,653 | 76,481 | 77,957 | 73,682 | 304,773 | 77,668 | 收入 | ||||
易游中国官方网站利润 | 6,562 | 6,233 | 7,861 | 6,802 | 27,458 | 7,910 | 7,914 | 8,088 | 6,925 | 30,837 | 9,009 | 易游中国官方网站利润 | ||||
营业利润 | 6,499 | 6,105 | 7,936 | 6,660 | 27,200 | 8,173 | 7,488 | 2,573 | 6,558 | 24,792 | 8,596 | 营业利润 | ||||
利润属性 | 5,712 | 5,362 | 6,955 | 3,802 | 21,831 | 7,000 | 5,741 | 114 | 6,426 | 19,281 | 7,448 | 利润归因 |
易游中国官方网站段[半导体材料]
收入
![收入[半导体材料]](/assets/img/ir/finance/quarter/img015.gif)
易游中国官方网站利润
![易游中国官方网站利润[半导体材料]](/assets/img/ir/finance/quarter/img016.gif)
(百万¥)
财政2023 | 财政2024 | 财政2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | ||
收入 | 20,159 | 21,093 | 21,091 | 20,574 | 82,917 | 22,529 | 23,601 | 23,382 | 21,824 | 91,336 | 24,428 | 收入 | ||||
易游中国官方网站利润 | 4,181 | 4,204 | 4,227 | 3,527 | 16,139 | 4,562 | 4,836 | 4,619 | 3,971 | 17,988 | 4,818 | 易游中国官方网站利润 |
易游中国官方网站段[高性能塑料]
收入
![收入[高性能塑料]](/assets/img/ir/finance/quarter/img017.gif)
易游中国官方网站利润
![易游中国官方网站利润[高性能塑料]](/assets/img/ir/finance/quarter/img018.gif)
(百万¥)
财政2023 | 财政2024 | 财政2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | ||
收入 | 24,252 | 24,536 | 25,957 | 26,656 | 101,401 | 27,542 | 25,866 | 25,967 | 26,088 | 105,463 | 26,029 | 收入 | ||||
易游中国官方网站利润 | 1,052 | 664 | 1,453 | 2,132 | 5,302 | 1,712 | 829 | 1,003 | 1,712 | 5,256 | 1,738 | 易游中国官方网站利润 |
易游中国官方网站部分[生活质量产品]
收入
![收入[生活质量产品]](/assets/img/ir/finance/quarter/img019.gif)
易游中国官方网站利润
![易游中国官方网站利润[生活质量产品]](/assets/img/ir/finance/quarter/img020.gif)
(百万¥)
财政2023 | 财政2024 | 财政2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 完整 | ||
收入 | 25,669 | 25,877 | 26,301 | 24,339 | 102,186 | 26,423 | 26,810 | 28,437 | 25,533 | 107,203 | 27,050 | 收入 | ||||
易游中国官方网站利润 | 2,256 | 2,285 | 3,118 | 2,064 | 9,723 | 2,647 | 3,370 | 3,448 | 2,317 | 11,782 | 3,689 | 易游中国官方网站利润 |
主题更多
- 2025/08/04 ir 截至2025年6月30日的三个月的合并易游中国官方网站结果摘要
- 2025/05/12 ir 关于处置国库股作为通过员工股东协会授予股票的通知
- 2025/05/12 ir 截至2025年3月31日的年度合并易游中国官方网站结果摘要
- 2025/04/30 ir 有关代表董事更改的通知
- 2025/03/21 ir 有关对年终股息预测进行修订的通知(成立70周年的纪念股息)