股票状态
11501_11515
可以发行的股份总数 | 320,000,000股 |
---|---|
发行的股票总数 | 93,757,956股 |
单位股票数 | 100股 |
易游中国有限公司官网代码 | 4203 |
股东数量 | 11,829人 |
列出的Exchange | 东京证券交易所主要市场 |
主要股东的状态
截至2025年3月31日
名称或名称 | 拥有的股票数(千股) | 已发行股票总数(不包括国库)拥有的股份百分比 |
---|---|---|
日本大师信托银行有限公司(信任帐户) | 11,966 | 13.65 |
Sumitomo Chemical Co,Ltd。 | 9,251 | 10.56 |
日本托管银行有限公司(信任帐户) | 8,107 | 9.25 |
GIC Private Limited -C | 6,893 | 7.87 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 5,979 | 6.82 |
Nippon Custody Bank,Inc。(信任帐户4) | 2,328 | 2.66 |
MSIP客户证券 | 1,761 | 2.01 |
日本托管银行,三西托米信托退休办公室 | 1,309 | 1.49 |
Sumitomo Mitsui银行公司 | 1,308 | 1.49 |
Sumitomo人寿保险共同公司 | 1,046 | 1.19 |
note
- 该公司持有6,122,000股财政部股票,但被排除在上述主要股东之外。
- 股权比率是通过从流通股总数中扣除财政部股票来计算的。
主题请参阅全部
- 2025/08/04 IR信息 “最终季度财务结果信息会议材料和财务结果摘要”已发布在IR库中
- 2025/08/04 IR信息 截至2026年3月的财政年度的第一季度财务业绩(PDF 573KB)
- 2025/05/12 红外信息 有关处置财政部股票作为通过员工股东协会(PDF 595KB)授予的股份的通知
- 2025/05/12 红外信息 截至2025年3月的财政年度(PDF 594KB)
- 2025/04/30 红外信息 有关CEO转移(PDF 349KB)的通知