- 电话:
- +81-3-5462-4101
- 传真:
- +81-3-5462-4887
※9:00-17:40周一至周五。 (JST)
![]() |
sumimac®ECR/ECH具有出色的可加工性和安全性,可广泛用于隔离点火线圈,继电器和传感器应用。 植物
实验室
|
应用程序示例:点火线圈浸渍 ![]() |
应用程序示例:继电器封装 ![]() |
ECR-9250K | ECR-9185K | ECR-9240K | ||
---|---|---|---|---|
应用程序 | realay | realay | 传感器 | |
优势 | 耐热性 | ● | ||
良好的粘合力强度 | ● | ● | ● | |
高强度 | ● | |||
粘度 | PA·S,25°C | 35 | 46 | 7 |
特定重力 | - ,25°C | - | 1.4 | - |
固化材料的颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
固化标准条件 | 100°C。 60分钟。或120°C。 30分钟。 | 100°C。 60分钟。或120°C。 30分钟。 | 120°C。60min。 |
备注
ECR-2222K + ECH-222G | ||
---|---|---|
应用程序 | 点火线圈软件包 | |
优势 | 良好的浸渍能力 | ● |
低温。养护 | ||
火焰阻力 | ||
混合比(树脂/硬质) | 100 / 100 | |
混合物的粘度 | PA·S,25°C | 05 / 60°C。 |
混合物的特定重力 | - ,25°C | 1.7 |
固化材料的颜色 | 黑色 | |
固化标准条件 | 100°。 2小时 + 140°C。 2hr |
备注