产品
![]() |
Sumilite®NS生物量系列是使用植物派生的原yy易游官网的PTP。 植物
实验室
|
功能
- 使用植物派生的原yy易游官网
- 出色的水分证明和表现性
- 低温范围的良好表现性
- 包含生物质50%
应用程序
功能包装
药品包装yy易游官网
包装
Pharmaceuticals的水泡包装yy易游官网
规格
等级 | NS-B501 | NS-B501-UV | ||
---|---|---|---|---|
生物质含量(%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
厚度(mm) | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
发光传输(%) | 83 | 85 | 83 | 85 |
Haze(%) | 30 | 25 | 31 | 25 |
水分渗透性(g/m2・24hr) | 0.42 | 0.55 | 0.45 | 0.57 |
UV90%吸收长度(NM) | - | - | 397 | 395 |
备注
- 上面提到的值是典型的,不能保证。
等级 | 构图 | 厚度(mm) | 水分渗透性(g/m2・24hr)JIS K 7129-2 | 形成温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||
空气辅助插头 | |||||||||
NS-3450 | PP单层 | 0.3 | 0.78 | ✓ | ✓ | ||||
NS-B501 | pp/biomass/pp | 0.3 | 0.42 | ✓ | ✓ | ✓ |
备注
- 上面提到的值是典型的,不能保证。