风险管理和信息安全
覆盖范围 | 结果 | (target) | |||
财政2022 | 财政2023 | (财政2024) | |||
举行的风险管理委员会会议的数量(时代) | Sumitomo Bakelite Co,Ltd。 | 4次 | 3次 | - | |
信息安全培训参与率(%)*1 | 组*3 | 总计 | 100%(4,994) | 100%(4,965) | (100%) |
国内集团公司 | 100%(3,334) | 100%(3,269) | (100%) | ||
海外集团公司 | 100%(1,660) | 100%(1,696) | (100%) | ||
执行的安全事件响应练习数 | Sumitomo Bakelite Co,Ltd。 | 2 | 2 | (2次) | |
严重的安全事件数量(每年数字)*2 | 组*3 | 1 | 0 | (0) |
- *1我们为我们的集团公司的官员和员工(包括使用公司发行的PC(具有公司发行的电子邮件地址)的官员和员工实施了信息安全电子学习。在这样的电子学习中,我们提供了有关目标攻击,勒索软件,业务电子邮件妥协(BEC),内部欺诈和由于粗心大意等导致的信息泄漏等的解释和警报,指的是我们小组内造成的损害案件以及我们小组以外的损害案件。对于位于日本的集团公司,电子学习是在2023年3月和2024年3月实施的。对于位于日本以外国家以外国家的集团公司,电子学习是在2023年4月和2024年6月实施的。
- *2我们确定安全事件是否严重根据我们公司建立的标准,考虑到货币影响,审查,对运营的影响等。
- *3 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。和Sumitomo Bakelite Co,Ltd的公司直接或间接持有超过50%的投票权。 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。包括在日本的集团公司中。
合规性
覆盖范围 | 结果 | (target) | |||
财政2022 | 财政2023 | (财政2024) | |||
举行的合规委员会会议的数量(泰晤士报) | Sumitomo Bakelite Co,Ltd。 | 两次 | 一次 | - | |
严重违规的数量*1 | 组*3 | 0 | 0 | (0) | |
合规性培训参与率(%)*2 | 组3 | 总计 | 745%(6,756) | 100%(8,740) | (100%) |
国内集团公司 | 987%(3,694) | 100%(3,616) | (100%) | ||
海外集团公司 | 574%(3,062) | 100%(5,124) | (100%) | ||
举报案件的数量(每年数字) | 组*3 | 总计 | 12 | 17 | - |
合规性报告系统(整个范围的举报系统) | 4 | 8 | - | ||
由子公司独立建立的举报系统 | 8 | 9 | - | ||
与贿赂和腐败有关的定罪人数(案例/年) | 组*3 | - | 0 | (0) | |
违反与贿赂和腐败有关的法律和法规的罚款,罚款,和解等金额 | 组*3 | - | 0 | (0) | |
针对贿赂和腐败(案件/年)的官员和雇员的经过验证的解雇或纪律处分案件的数量 | 组*3 | - | 0 | (0) |
- *1对团体业务产生严重影响的合规性侵犯数量
- *2作为合规性增强月份活动的一部分,我们对团体公司的办公室和员工(包括Sumitomo Bakelite Co,Ltd。)进行了电子学习或工作培训举报系统和合规性口号的概述。
- *3 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。和Sumitomo Bakelite Co,Ltd的公司直接或间接持有超过50%的投票权。 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。包括在日本的集团公司中。
覆盖范围 | 截至2024年3月31日 | ||
内部审计(操作审核)覆盖范围(%)*1 | 组*2 | 总计 | 81%(57个站点/70个站点) |
国内集团公司 | 97%(32个站点/33个站点) | ||
海外集团公司 | 68%(25个站点/37个站点) |
- *1关于内部审计部门进行的运营审计(审计项目包括与反腐败有关的项目,竞争法律合规性和信息管理),在过去六年中至少有一半的组织审核的网站包括在覆盖率数字中。
- *2 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。和Sumitomo Bakelite Co,Ltd的公司直接或间接持有超过50%的投票权。 Sumitomo Bakelite Co,Ltd。包括在日本的集团公司中。