易游中国官方网站概述
11883_11905
授权股票的总数 | 320,000,000股 |
---|---|
已发行的股票总数 | 93,757,956股 |
股票交易单位 | 100股 |
证券代码 | 4203 |
股东数量 | 11,829 |
普通股清单 | 东京证券交易所的主要市场 |
主要股东
13393_13415
名称 | 持有的股票数(千) | 总数的百分比(不包括宝藏易游中国官方网站)(%) |
---|---|---|
日本总信托银行有限公司(信任帐户) | 11,966 | 13.65 |
Sumitomo Chemical Co,Ltd。 | 9,251 | 10.56 |
日本保管银行有限公司(信任帐户) | 8,107 | 9.25 |
GIC Private Limited -C | 6,893 | 7.87 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 5,979 | 6.82 |
日本监护银行有限公司(信任帐户4) | 2,328 | 2.66 |
MSIP客户证券 | 1,761 | 2.01 |
Sumitomo Mitsui银行公司 | 1,309 | 1.49 |
Sumitomo人寿保险公司 | 1,308 | 1.49 |
Mitsui Sumitomo Insurance Co,Ltd。 | 1,046 | 1.19 |
* | 该公司持有6122千股的宝藏股,这是从上面的数字中排除的。 |
---|
主题更多
- 2025/08/04 ir 截至2025年6月30日的三个月的合并业务结果摘要
- 2025/05/12 ir 有关处置国库股份作为通过员工股东协会授予股份的通知
- 2025/05/12 ir 截至2025年3月31日的年度合并业务结果摘要
- 2025/04/30 ir 有关代表董事更改的通知
- 2025/03/21 ir 有关对年终股息预测进行修订的通知(成立70周年的纪念股息)