企业名称 | Sumitomo Bakelite Co,Ltd。 |
---|---|
主办公室地址 | 5-8 Higashi-Shinagawa 2-Chome,Shinagawa-ku,东京140-0002,日本 |
总裁兼代表董事 | Shinichi Kajiya |
建立 | 1932年1月25日 |
共享资本(截至2024年3月31日) | ¥371亿美元 |
股东数量(截至2024年3月31日) | 10,796 |
库存清单(截至2024年3月31日) | 东京证券交易所,主要市场 |
员工人数(截至2024年3月31日) | 1,633(未固结) / 7,953*1(合并) |
净销售 /销售收入(财政2023) | ¥998亿日元(非固化)¥2873亿日元(合并) |
- *1 在7,953名合并员工中,1,633名非固定员工,1,441个是
主要股东(截至2024年3月31日)
名称 | 持有的股票数(单位:1,000 | 股权率(%) |
---|---|---|
Sumitomo Chemical Co,Ltd。 | 10,509 | 22.57 |
日本总信托银行有限yy易游官网(信任帐户) | 6,281 | 13.49 |
日本保管银行有限yy易游官网(信任帐户) | 3,911 | 8.40 |
SSBTC客户端综合帐户 | 3,036 | 6.52 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 973 | 2.09 |
日本邮政保险yy易游官网有限yy易游官网 | 953 | 2.05 |
日本保管银行有限yy易游官网(Sumitomo Mitsui Trust Bank,Ltd。的退休付款帐户) | 654 | 1.41 |
Sumitomo Mitsui银行yy易游官网 | 654 | 1.40 |
Sumitomo人寿保险yy易游官网 | 523 | 1.12 |
Mitsui Sumitomo保险yy易游官网,Limited | 474 | 1.02 |
- (NOTE)根据已发行总数计算已发行股票总数的百分比
股东信息和权益股权(截至2024年3月31日)
