扩建建设
我们仔细聆听客户对他们的梦想的评价。并且,通过将“客户的梦想”与“我们的技术”联系起来我们提供让客户满意的舒适建筑空间。
构造示例
YKK AP30 大厦
| 位置 | 富山县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2024 年 9 月 |
| 建设规模 | ·RC结构(1楼)、S结构(2楼、3楼)·地上3层·总建筑面积:6,94153m² |
| 建筑项目 | ·受电及变电设备·照明设备·动力设备·防雷设备·视频/音频设备·制导支援设备·自动关闭装置·犯罪预防/访问控制设备 |

马鲁特
| 位置 | 富山县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2022 年 3 月 |
| 建设规模 | ·S结构·地上12层·总建筑面积:38,12879m² |
| 建筑项目 | ·受电及变电设备·应急发电机·主线装备·照明设备·出入口设备·车辆控制设备 |

东京都多摩产业交流中心东京八王子联合政府大楼八王子保健所
| 位置 | 东京 |
|---|---|
| 完成日期 | 2022 年 2 月 |
| 建设规模 | ·S构造,部分SRC构造·地上7层、地下1层、塔楼1层·总建筑面积:29,13096m² |
| 建筑项目 | ·受电及变电设备·主线设备·灯插座设备·动力设备·蓄电设备·太阳能发电设备·视频和音频设备·广播设备 |

花园橄榄球场
| 位置 | 大阪府 |
|---|---|
| 完成日期 | 2018 年 9 月 |
| 建筑规模 | ·总建筑面积:36,074m² |
| 建筑项目 | ·夜间游戏灯光·大型视频设备·体育场音响设备·受电及变电设备·发电机设备·信息与通讯 |

野一卡拉手,学习之森
| 位置 | 石川县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2017 年 9 月 |
| 建筑规模 | ·总建筑面积:5,462m² |
| 建筑项目 | ·受电/变电站/供电设备·照明设备·直流电源设备·应急发电机设备·音响设备·制导支援设备 |

野作株式会社新大楼/工厂
| 位置 | 富山县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2017 年 4 月 |
| 建筑规模 | ·总建筑面积:4,698m² |
| 建筑项目 | ·受电及变电设备·主线设备·动力设备·照明设备设备·广播设备·音响设备 |

三井奥特莱斯购物城北陆小矢部
| 位置 | 富山县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2015 年 7 月 |
| 建筑规模 | ·总建筑面积:44,572m² |
| 建筑项目 | ·高压配电设备·主线装备·动力设备·照明·应急发电设备·直流电源设备 |

富山希良
| 位置 | 富山县 |
|---|---|
| 完成日期 | 2015 年 4 月 |
| 建筑规模 | ·总建筑面积:26,700m² |
| 建筑项目 | ·受电及变电设备·主线装备·动力设备·蓄电池设备·照明设备·防雷设备 |




















