高耐热、高强度、高冲孔、高板厚精度、
有助于表面光滑度等
EL-3762从薄到厚的物品宽厚度阵容
EL-3700/3700M抛光载体yy易游官网
PL-1131主要用于开关和音量应用的冲孔yy易游官网
PL-9450(阻燃型)从薄到厚的宽厚度阵容
分类 | 测试项目 | 加工条件 | 单位 | 玻璃环氧树脂![]() |
纸苯酚![]() |
铝![]() |
钢![]() |
玻璃![]() |
合成木材![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理特性 | 比重 | - | - | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 7.8 | 2.5 | 0.98 |
吸水率 | E-24/50 +D-24/23 | % | 0.01 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | - | |
A | - | - | 4 | ||||||
洛氏硬度 | A | HRC | - | - | - | 60 | 52 | - | |
HRB | - | - | 52 | - | - | - | |||
人力资源管理 | 110 | 110 | - | - | - | - | |||
HRR | - | - | - | - | - | 95 | |||
机械性能 | 弯曲强度 | A | 兆帕 | 390 | 130 | 157 | 275 | 39~79 | 39 |
电气特性 | 耐压 | C-90/20/65 | MV/米 | 18 | 13 及以上 | - | - | 5~35 | - |
绝缘性能 | 体积电阻率 | A | Ωcm | 1015< | 1011< | 10-6 | 10-5 | 1015< | - |
耐热性 | 加热后的外观 | E-2/130 | - | 无重大变化 | 无重大变化 | 无重大变化 | 无重大变化 | 无重大变化 | 变色 |
阻燃性能 | 阻燃性 | A | - | 94V-0 | 94V-0 | 不易燃 | 不易燃 | 不易燃 | 燃烧 |
化学性质 | 耐酸性 | × | × | ○ | × | ||||
耐碱性 |
|
× | ○ | × | × | ||||
耐有机溶剂(酒精) | ○ | ○ | ○ | × |
·上表中的数据为代表值,并非保证值。·铝、钢、玻璃和合成木材的数据是一般代表值。请使用该值作为指导,因为该值会根据测量方法等而变化。
来自查询表
请随时与我们联系。