这是金属零件进行修饰的问题
尝试实现无处理!
零件号 | PM-5245 | PM-5265 | PM-5260 | PM-9640 | |
---|---|---|---|---|---|
功能 | 高维精度 | 高维精度低比重 | 各向异性低比重非氨 | GF加强 | |
特定重力 | - | 2.03 | 1.90 | 1.89 | 1.78 |
成型收缩率 | % | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
文件扩展系数(MD/TD) | ppm/k | 13/14 | 16/18 | 17/19 | 14/30 |
弯曲强度 | MPA | 180 | 180 | 170 | 225 |
弯曲弹性模量 | GPA | 23 | 18 | 17 | 16 |
拉伸强度 | MPA | 110 | 110 | 100 | 140 |
压缩强度 | MPA | 360 | 340 | 300 | 320 |
charpy影响值 | KJ/M2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.2 |
来自查询表格
请随时与我们联系。