考试项目 | 处理条件 | 单位 | alc-1331 (绝缘层120μm) | alc-1371 (绝缘层120μm) | |
---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | CTE(α1) | ppm | 15 | 14 | |
CTE(α2) | 52 | 49 | |||
玻璃过渡温度 | TMA | 10℃/min | ℃ | 100 | 130 |
DMA | 5℃/min | 100 | 130 | ||
故障电压DC | a | KV | >10 | >10 | |
E-1000/125 | >10 | >10 | |||
-65℃30分钟⇔125℃30分钟1000循环 | >10 | >10 | |||
故障电压AC | a | KV | 7.0 | 6.5 | |
耐热 | S-30“/288DIP | - | 灯泡,脱皮等 无异常 | 灯泡,剥皮等 无异常 | |
S-1220“/300Float | |||||
剥离强度 | 35μm | a | kn/m | 1.5 | 1.7 |
E-1000/125 | 1.4 | 1.6 | |||
吸收水分和耐热性 | 40℃90% | - | 散装,剥皮等 无异常 | 灯泡,脱皮等 无异常 | |
260 | |||||
相关yy易游体育官网常数(1MHz) | a | - | 7.2 | 7.6 | |
D-24/23 | 7.7 | 7.8 | |||
yy易游体育官网损失切线(1MHz) | a | - | 0.014 | 0.010 | |
D-24/23 | 0.025 | 0.012 | |||
音量电阻率 | a | ω・CM | 300E+15 | 100E+16 | |
C-96/40/90 | 600E+13 | 200E+14 | |||
表面电阻 | a | ω | 300E+15 | 210E+15 | |
C-96/40/90 | 100E+14 | 120E+14 | |||
吸水率 | 85℃85%336小时 | % | 0.3 | 0.3 | |
跟踪抗性 | a | V | >600 | >600 | |
易燃性 | UL-94V | - | - | V-0 | V-0 |
热导率 | 激光闪光法 | - | w/mk | 3.0 | 7.0 |
note
- 上述数据是典型的,并且不能保证值。