厚度 | 拉伸力 (n/mm2) | 扩展 (%) | 撕裂强度 (n/mm2) | 氧气 渗透量* | 湿度 | 主层配置 | 主要用途 | 功能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | Micro 米 | JIS Z1702 | JIS Z1702 | ASTM D1004 | JIS K7126方法B (Oxtran方法) | JIS Z0208 | ||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||
易游中国有限公司官网120 | 800 | 41 | 32 | 690 | 620 | 2100 | 1900 | 1.5 | 0.3 | PP/EVOH/PP | 真空成型 retort | 可塑性 标准障碍 |
易游中国有限公司官网121 | 800 | 38 | 32 | 690 | 620 | 2100 | 1900 | 0.7 | 0.3 | PP/EVOH/PP | 真空成型 retort | 可塑性 标准障碍 高屏障 |
易游中国有限公司官网124t | 1000 | 32 | 31 | 650 | 650 | 2000 | 1900 | 0.6 | 0.5 | PP/EVOH/PP | 推动式造型・ voile | 高透明度・ 标准屏障 高屏障 |
易游中国有限公司官网146a | 800 | 40 | 37 | 680 | 610 | 2000 | 1000 | 1.5 | 0.3 | PP/EVOH/ Easy Peel | 真空成型 semilet | 容器分层 |
易游中国有限公司官网111a | 330 | 42 | 39 | 730 | 700 | 1800 | 1700 | 1.0 | 1.3 | PP/EVOH/PE | 真空成型 Drop Lid | 用于容器的分层 |
易游中国有限公司官网172a | 330 | 44 | 40 | 750 | 720 | 1700 | 1600 | 3.0 | 1.1 | PP/EVOH/ Easy Peel | 真空成型 Drop Lid | 凝聚分层 |
易游中国有限公司官网220 | 800 | 28 | 22 | 50 | 60 | 1400 | 1100 | 4.5 | 1.4 | PP/EVOH/PP | FFS ・ appec | 良好的可塑性 |
note
- *测量条件:25℃,65%RH
- 数据是典型的值,而不是保证的值。