厚度 | 拉伸强度(N/mm2) | 扩展 (%) | 柚木力量 (n/cm) | 氧气 汇编* | 雷 transmittance(%) | 板层表面材料 | 密封表面材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | dial仪表 | Jisz1702 | Jisz1702 | jisk6301 | Jisk7126方法B (Oxtran方法) | ASTM D1003 | |||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||
yy易游平台4840 | 50 | 43 | 41 | 310 | 350 | 2350 | 1960 | 6 | 92 | PET | eva |
yy易游平台7230 | 60 | 40 | 37 | 360 | 390 | 1860 | 1570 | 5 | 92 | evoh | lldpe |
yy易游平台7961 | 50 | 35 | 31 | 300 | 340 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | NY | lldpe |
yy易游平台7506 | 100 | 47 | 42 | 350 | 380 | 2060 | 1670 | 3 | 90 | evoh | Easy Beer |
note
- *是测量条件25℃,65%RH
- 数据是典型的值,而不是保证的值。
- 以上功能因产品编号而异,因此请参阅单独的文档以获取详细信息