厚度 | 拉伸强度2) | 扩展 (%) |
柚木力量 (n/cm) |
氧气 |
光传输 (%) |
主要用途 | 功能 | 密封表面材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | dial仪表 | JIS Z1702 |
JIS Z1702 |
JIS K7128 |
JIS K7126 方法 (Oxtran方法) |
ASTM K7105 |
||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||
cel-7203 | 130 | 35 | 33 | 370 | 390 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | 真空包 | 非煮 | lldpe |
cel-7506 | 120 | 46 | 43 | 370 | 390 | 1860 | 1760 | 2 | 90 | 真空包 | 非沸腾 | Easy Peel |
cel-4541 | 120 | 49 | 44 | 410 | 410 | 1570 | 1270 | 2 | 90 | 真空包 | 非沸腾 | Easy Peel |
cel-4830 | 250 | 39 | 41 | 390 | 420 | 1370 | 1760 | 1 | 90 | 真空包 | 煮沸(90℃) | eva |
cel-4361 | 180 | 54 | 49 | 420 | 400 | 1670 | 1720 | 2 | 92 | 真空包 | 煮沸(95℃) | EMAA |
cel-4560 | 140 | 48 | 45 | 400 | 420 | 1470 | 1370 | 2 | 90 | 真空包 | boil(90℃)・ | Easy Peel |
cel-9200 | 180 | 38 | 40 | 420 | 430 | 1180 | 1180 | 20 | 90 | 真空包 | voil(100℃) | lldpe |
cel-7040 | 100 | 24 | 20 | 330 | 400 | 780 | 780 | 3 | 92 | 皮肤包 | non-boil | eva |
note
- *是测量条件25℃,65%RH
- 数据是典型的值,而不是保证的值。
- 出于沸腾目的,请单独与我们联系。