移动性yy易游官网/yy易游官网as
在连接和yy易游官网AS字段中,它支持增强
来自材料方面的传感功能和高速通信。
可以自由更改传输的树脂表
以少量的电力
electrochromic(Sumitomo) | electrochromic(其他技术) | 液晶 | Phothromic | |
---|---|---|---|---|
传输动态范围 | 出色(80-10%) | good(70-35%) | 不好(35-2%) | good(80-20%) |
颜色变化速度 | good(以秒为单位) | 好(以秒为单位) | 出色(<秒) | 不好(在几分钟内) |
记忆性 | 优秀(是) | 不好(no) | 不好(no) | 不好(否) |
3D可配置 | 出色(3D formable) | 不好(仅2D) | 不好(只有2D) | good(涂层或化合物) |
颜色变化 | 好(可调节) | 不好(只有蓝色) | 不好(只有黑色) | good(可调节) |
安全 | 良好(无液体) | 不好(液体内部) | 不好(液体内部) | 良好(无液体) |
调光控制 | 好(能够控制) | good(能够控制) | 良好(能够控制) | 不好(取决于紫外线) |
请填写并提交以下格式进行查询。