等级 | 颜色 | size(mm) | 厚度(mm) | 最大尺寸 切割前 (mm×mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | ||||
ECK 100UU | 清除 (两种耐候性) | 1000×2000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
910×1820 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |||||
自由尺寸 | ○ *1 | ○ *3 | ○ | ○ *3 | ○ | ○ | ○ *2 | 2000×4000 (*1 1000×3300) (*2 1000×3300) (2000×2000) (*3 2000×4000) | |||||
ECD 110UU | 清除 (两种耐候性 /形成标志材料) | 1220×2440 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
ECK 110UU | 清除 (两种耐候性) | 自由尺寸 | 1 | - | |||||||||
eck 100muu | 清除两个侧面垫 (两种侧天气) | 1000×2000 | 3 | 2 | - | ||||||||
自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320×3300 | ||||||||
ECK 100SUU | 清除一侧哑光 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | 2000×3300 | |||||||
eck 100guu | 柔滑的两个侧面哑光 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320×3300 | |||||
ECK 2309GUU | 丝滑的侧面磨砂,玻璃透明 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320×3300 | |||||
ECK 2309UU | 玻璃清除 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | 2000×3300 | |||||||
ECK 2309muu | 玻璃清除两个侧面哑光 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | 1320×3300 | |||||||
ECD 3031UU | 蛋白石 (Borth侧耐气 /形成标志材料) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320×3300 | ||||||
ECK 400 | 白色 | 1000×2000 | 5 | - | |||||||||
ECK 941UU | 烟蓝 (两侧抗天气) | 自由尺寸 | ○ | ○ | 2000×3300 | ||||||||
ECK 941MUU | 烟蓝色两侧伴侣 (两种耐候) | 自由尺寸 | ○ | ○ | 1320×3300 | ||||||||
ECK 960MUU | 烟熏棕色两侧磨砂 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | 1320×3300 | ||||||||
ECK 961UU | 青铜 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ | ○ | ○ | 2000×3300 | |||||||
ECK 961SUU | 青铜一侧哑光 (两种侧天气) | 自由尺寸 | ○ | ○ | 2000×3300 | ||||||||
ECK 100CSUU | clear(wave) (两种侧天气) | 自由尺寸 | ○ | ○ | 1320×3300 | ||||||||
ECK 960CSUU | 棕色(wave) (两种侧天气) | 定制产品 | |||||||||||
ECK 100TSUU | clear(grainig) (两种耐候性) | 定制产品 |
备注
- 请自由尺寸进行查询。
- 数字是一个软件包中的板数。
在包装中包含1个。
在包装中包含2个。
“热射线切割”等级
等级 | 颜色 | size(mm) | 厚度(mm) | 最大尺寸 切割之前 (mm×mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
ECA 107SUU | 清除一侧哑光 (两种耐候性) | 自由尺寸 | ○ *1 | ○ | ○ | 2000×3300 (*1 1000×3300) | ||||||
ECA 943UU | 烟熏灰色 (两种耐候性) | ○ *1 | ○ *2 | ○ *2 | ○ | 2000×3300 (*1 1000×3300) (*2 2000×4000) | ||||||
ECA 943SUU | 烟熏灰色一侧哑光 (两种耐候性) | ○ *1 | ○ | ○ | 2000×3300 (*1 1000×3300) | |||||||
ECA 960UU | 熏制棕色 (两种耐候性) | ○ *1 | ○ *2 | ○ *2 | ○ | ○ | 2000×3300 (*1 1000×3300) (*2 2000×4000) | |||||
ECA 960SUU | 烟熏棕色一侧磨砂 (两种侧天气) | ○ *1 | ○ | ○ | 2000×3300 (*1 1000×3300) | |||||||
ECA 107UU | 清除 (两种耐候性) | 定制产品 | - |
备注
- 请询问自由尺寸
用于打印的聚碳酸酯膜
等级 | 颜色 | 表面 | size(mm) | 厚度(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | ||||
yy易游平台 101 | 清除 | flat/flat | 900×600 | 150 | 100 | 80 | 80 | 60 | ||||
yy易游平台 101-80 | 清除 | Velvet/Matte | 455×400 | 300 | 200 | |||||||
900×600 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 | ||||||
yy易游平台 101S | 清除 | Matte/flat | 900×600 | 80 | 50 |
备注
- yy易游平台 101被一侧用清晰的PE膜掩盖,另一侧用蓝色PE膜掩盖。
- yy易游平台 101-80,yy易游平台 101没有保护膜。
- 可以根据要求提供自定义尺寸或厚度。 EC101可用于一侧掩盖膜层压。
- 滚动表格也可用。
- 数字是一个软件包中的床单数量。
显示1个软件包包含2个单位。
用于打印的聚碳酸酯表
等级 | 颜色 | size(mm) | 厚度(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||
EC 105 | 清除 | 915×1830 | 20 | 10 | 10 | 7 |
1000×2000 | 20 | 10 | 10 | 7 | ||
yy易游平台 930C | 烟绿 | 915×1830 | * | |||
EC 960C | 烟熏棕色 | 915×1830 | * | * | ||
yy易游平台 971C | 烟蓝 | 915×1830 | 20 | |||
yy易游平台 313C | 蛋白石 | 915×1830 | 20 |
备注
- 所有物品都用清晰的PE膜掩盖了一侧,另一侧用蓝色PE膜掩盖。
- EC100C订购。
- *定制产品
- 数字是一个软件包中的床单数量。
表明1个软件包包含2个单位。
订购产品
- 硬涂层:
PC MR - 反胶水表
PC GL - 抗雾纸
PC AF - 一侧硬外套和一侧防雾纸
PC MR-AF