等级 | 颜色 | Surface 模式 | size (mm) | 厚度(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||
ear 003 | 自然 | flat | 1000×2000 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
EAR 405 | 白色 | 10 | 5 | 3 | * | |||||||||
ear 802 | 黑色 | 10 | ** | 5 | ** | 3 | ** | 2 | ** | ** | ** | |||
Ears 801-03 | 黑色 | 扎染 | 5 | 3 | ||||||||||
耳朵801-12 | 黑色 | 3 | 2 |
备注
- TIN-DY-DY-01 07 09 09以外的表格通过特殊顺序
- *标记的产品用于订购。
- **标记的产品是半标准的。
- 对于耳朵003(厚),请参阅易游中国官方网站(厚)EAR 003
- 数字是一个软件包中的板数。
是包装中的2个
等级 | 颜色 | size(mm) | 厚度(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
吃100c | 清除 | 1000×2000 | 5 ** | 3 ** | 2 ** | 2 ** |
吃100c | 清除 | 1000×2000 | * | * | * | * |
备注
- 数字是一个软件包中的板数。
- *标记的产品用于订购。
- **标记的产品是半标准的。
其他特殊等级(订购)
- 易游中国官方网站 E(抗天气等级)
- 易游中国官方网站 H(耐热等级)