测试项目 | 测量方法 | 单元 | alc-1331 (绝缘层120μm) |
alc-1371 (绝缘层120μm) |
|
---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | CTE(α1) | ppm | 15 | 14 | |
CTE(α2) | 52 | 49 | |||
玻璃过渡温度 | TMA | 10yy易游体育官网/min | yy易游体育官网 | 100 | 130 |
DMA | 5yy易游体育官网/min | 100 | 130 | ||
故障电压 | a | KV | > 10 | > 10 | |
E-1000/125 | > 10 | > 10 | |||
-65yy易游体育官网30min⇔125yy易游体育官网30min 1000循环 |
> 10 | > 10 | |||
故障电压 | a | 7 | 6.5 | ||
焊料耐热性 | S-30“/288DIP | - | 非拆卸 | 非拆卸 | |
S-120“/300Float | |||||
剥离强度 | 35μm | a | kn/m | 1.5 | 1.7 |
E-1000/125 | 1.4 | 1.6 | |||
湿度/反流灵敏度 | 40yy易游体育官网90%5周 | - | 非拆卸 | 非拆卸 | |
260yy易游体育官网最大回流 | |||||
介电常数 | a | - | 7.2 | 7.6 | |
D-24/23 | 7.7 | 7.8 | |||
耗散因子 | a | - | 0.014 | 0.010 | |
D-24/23 | 0.025 | 0.012 | |||
抗音量 | a | ω•cm | 3E+15 | 100E+16 | |
C-96/40/90 | 6e+13 | 200E+14 | |||
表面抗性 | a | ω | 300E+15 | 210E+15 | |
C-96/40/90 | 100E+14 | 120E+14 | |||
水受苦 | 85yy易游体育官网85%336hr | % | 0.3 | 0.3 | |
反向跟踪 | a | V | > 600 | > 600 | |
火焰阻力 | UL-94V | - | - | V-0 | V-0 |
热导率 | 激光闪光法 | - | W/MK | 3.0 | 7.0 |
备注
- 上面提到的数据不能保证值,但代表一个。