项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | yy易游体育官网-3450 | yy易游体育官网-3451 | yy易游体育官网-3650 |
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 高刚性curling保存 | 高影响力力量低温Commability | 高水分证明 | |||
厚度 | 微计 | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
拉伸力量 | JIS K 7127 | n/cm2 | MD | 5250 | 5070 | 4100 |
TD | 5330 | 5270 | 3250 | |||
延伸 | JIS K 7127 | % | MD | 780 | 780 | 750 |
TD | 910 | 940 | 910 | |||
水分渗透率 | JIS K 9129-2 | g/m2,24hr | 0.76 | 0.82 | 0.50 | |
发光trayy易游体育官网mittance | JIS K 7361 | % | 91 | 91 | 90 | |
haze | JIS K 7136 | % | 33 | 35 | 35 |
- 上面提到的值是典型的,不能保证。
备注
项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | yy易游体育官网-3451-UV | yy易游体育官网-3480-UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色数 | 透明度na | 琥珀4-670 | 红色2-481 | 红色1-391 | |||
厚度 | 千分尺 | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
拉伸力量 | JIS K 7127 | n/cm2 | MD | 5190 | 4500 | 4600 | 4600 |
TD | 5160 | 4300 | 4400 | 4500 | |||
延伸 | JIS K 7127 | % | MD | 770 | 850 | 850 | 850 |
TD | 940 | 900 | 900 | 900 | |||
水分渗透率 | JIS K 9129-2 | g/m2,24hr | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |
发光trayy易游体育官网mittance | JIS K 7361 | % | 91 | 36 | 26 | 11 | |
haze | JIS K 7136 | % | 35 | 34 | 32 | 67 | |
UV 90%吸收波长 | UV可见分光光度计 | nm | 395 | 561 | 576 | 621 |
备注
- 上面提到的值是典型的,不能保证。
等级 (厚度03mm) | 插头温度 | 加热板温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | ||
yy易游体育官网-3450 | 130 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
yy易游体育官网-3451 | 130 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
备注
- 形成条件,成型机器:FBP M2,口袋尺寸φ10mm×45mm,打孔床单50张/分钟