项目 | 测试方法 | 单元 | 方向 | FCL-1135 | FCL-1133 | FCL-1122 | FCL-1172 | fcl-1121 | fcl-1131 | fcl-1140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
构图 | PVC/ACLAR® | um | PVC200/15 | PVC200/23 | PVC250/51 | PVC200/51 | PVC250/76 | PVC200/76 | PVC150/101 | |
ACLAR®等级 | Rx 160 | SUPRX 900E | Ultrx 2000 | Ultrx 2000 | Ultrx 3000 | Ultrx 3000 | Ultrx 4000 | |||
拉伸力 | JIS K 6734 | n/cm2 | MD | 6000 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5400 | 5200 |
TD | 5600 | 5500 | 5400 | 4900 | 5200 | 5000 | 4600 | |||
Elongtion | JIS K 6734 | % | MD | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 |
TD | 270 | 260 | 220 | 250 | 220 | 240 | 260 | |||
拉伸冲击力量 | JIS K 7160 | KJ/M2 | MD | 520 | 590 | 590 | 570 | 600 | 600 | 600 |
TD | 450 | 490 | 490 | 440 | 510 | 520 | 520 | |||
haze | JIS K 7136 | % | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | |
发光transmittance | JIS K 7361 | % | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | |
水分渗透率 | JIS K 7129-2 | g/m2,24hr | 0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | |
UV 90%吸收波长 | UV可见分光光度计 | nm | - | - | 378 | 376 | 378 | - | - |
备注
- 上面提到的值是典型的,不能保证。
等级 | 构图 | 厚度(µm) | 属性 | 水分渗透率(g/m2・24hr) | |
---|---|---|---|---|---|
FCL-1135 | ![]() |
200µm15µm | 215 | PVC200/ACLAR®15 | 0.42 |
FCL-1133 | ![]() |
200µm23µm | 223 | PVC200/ACLAR®23 | 0.31 |
FCL-1172 | ![]() |
200µm51µm | 251 | PVC200/ACLAR®51改进“按”绩效 | 0.15 |
FCL-1122 | 250µm51µm | 301 | PVC250/ACLAR®51 | ||
fcl-1131 | ![]() |
200µm76µm | 276 | PVC200/ACLAR®76改进“按”绩效 | 0.10 |
fcl-1121 | 250µm76µm | 326 | PVC250/ACLAR®76 |
备注
- 上面提到的值是典型的,不能保证。