厚度 | 拉伸 (n/mm2) | 延伸 (%) | 撕裂强度 (n/mm2) | 氧 GAS 传输* | 水分 渗透率 | 主要层 构图 | major 应用程序 | 功能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | 千分尺 | JIS Z1702 | JIS Z1702 | ASTM D1004 | JIS K7126 B (Oxtran) | JIS Z0208 | ||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||
yy易游官网登录入口120 | 800 | 41 | 32 | 690 | 620 | 2100 | 1900 | 1.5 | 0.3 | PP // EVOH // PP | 真空形成, retort | Ormability, 标准气势屏障 |
yy易游官网登录入口121 | 800 | 38 | 32 | 690 | 620 | 2100 | 1900 | 0.7 | 0.3 | PP // EVOH // PP | 真空形成, retort | Ormability, 标准气势屏障, 高气势屏障 |
yy易游官网登录入口124t | 1000 | 32 | 31 | 650 | 650 | 2000 | 1900 | 0.6 | 0.5 | PP // EVOH // PP | 压力形成, 沸腾 | 高透明度, 标准气势屏障, 高气势屏障 |
yy易游官网登录入口146a | 800 | 40 | 37 | 680 | 610 | 2000 | 1000 | 1.5 | 0.3 | PP // EVOH // 轻松搭 | 真空形成, semi-retort | 容器间层剥离 |
yy易游官网登录入口111a | 330 | 42 | 39 | 730 | 700 | 1800 | 1700 | 1.0 | 1.3 | PP // EVOH // PE | 真空形成, 浮动盖* | 容器间层脱皮 |
yy易游官网登录入口172a | 330 | 44 | 40 | 750 | 720 | 1700 | 1600 | 3.0 | 1.1 | PP // EVOH // 易于穿 | 真空形成, 浮动盖* | 凝聚力剥离 |
yy易游官网登录入口220 | 800 | 28 | 22 | 50 | 60 | 1400 | 1100 | 4.5 | 1.4 | PP // EVOH // PP | FFS, 无菌 | 良好的表现性 |
备注
- *测量条件:25°C,65%RH
- 上面给出的数据不能保证值。