厚度 | 拉伸力 (n/mm2) | 延伸 (%) | 撕裂强度 (n/cm) | 氧气传输 * | 轻型传输(%) | 层压表面材料 | 密封表面材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方法 | dial仪表 | Jisz1702 | Jisz1702 | jisk6301 | Jisk7126 B (Oxtran) | ASTM | |||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||
yy易游官网4840 | 50 | 43 | 41 | 310 | 350 | 2350 | 1960 | 6 | 92 | PET | eva |
yy易游官网7230 | 60 | 40 | 37 | 360 | 390 | 1860 | 1570 | 5 | 92 | evoh | lldpe |
yy易游官网7961 | 50 | 35 | 31 | 300 | 340 | 1570 | 1470 | 2 | 92 | ny | lldpe |
yy易游官网7506 | 100 | 47 | 42 | 350 | 380 | 2060 | 1670 | 3 | 90 | evoh | 易于穿 |
备注
- *测量条件:25°C,65%RH
- 上面给出的数据不保证值。
- 有关这些产品的更多信息。