项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | yy易游官网-r161a | yy易游官网-r125b | yy易游官网-r481a | NS-3550Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 设计美学 | 耐水性 | 耐化学性 | 耐水性 | |||
构图 | PP/EVOH/PP | PP/EVOH/PP | PET/PP/PET | PP | |||
厚度 | 千分尺 | mm | - | 0.70 | 0.80 | 0.45 | 0.60 |
拉伸力量 | Jisz1702 | n/mm2 | MD | 28 | 34 | 34 | 46 |
TD | 28 | 33 | 33 | 44 | |||
延伸 | Jisz1702 | % | MD | 500 | 580 | 380 | 850 |
TD | 500 | 530 | 380 | 850 | |||
撕裂强度 | Jisk7128-C | n/cm | MD | 1600 | 1900 | 1650 | 1760 |
TD | 1600 | 1530 | 1650 | 1650 | |||
发光 transmittance | Jisk7361 | % | - | 17 | 85 | 89 | 89 |
水分 渗透率 | Jisz0208 | g/m2·24hr | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
氧 渗透率 | JIS K7128-B | ML/M2 ·24小时·MPA | - | 0.3 | 0.5. | 21 | - |
haze | Jisk7361 | % | - | 93 | 54 | 23 | 46 |
颜色 | - | - | - | 白色 | 自然 | 自然 | 自然 |
备注
- 上面给出的数据不能保证值。