项目 | 测试方法 | 单位 | 方向 | core | 封面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS- 3410 | VSS- 3197 | VSS- ht-420 | VSS- 3701 | VSS- 3701 | VSS- 3432 | |||||
颜色 | 白色062cc | 白色0984R | 白色064cc | 清除038 | 清除038 | 白色0636R | ||||
厚度 | mm | 0.55 | 0.31 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |||
易游中国有限公司官网 | 拉伸力量 | Jisk6734:1995 | MPA | MD | 52 | 55 | 64 | 130 | 60 | 60 |
TD | 45 | 50 | 58 | 100 | 50 | 50 | ||||
延伸 | Jisk6734:1995 | % | MD | 175 | 230 | 140 | 220 | 200 | 255 | |
TD | 195 | 200 | 150 | 300 | 230 | 285 | ||||
拉伸冲击强度 | mxjisk7110 | KJ/M2 | MD | 588 | 440 | 520 | 950 | 700 | 600 | |
TD | 446 | 350 | 530 | 280 | 480 | 490 | ||||
Dupont Impact | 力量50%打破高 | °C | - | 63 | 63 | 57 | - | - | - | |
Vicat软化温度 | JIS K7206(50N加载) | °C | - | 79 | 72 | 92 | 82 | 82 | - | |
C&B Clash-Berg | Jisk6734:1995 | °C | MD | 67 | 65 | 82 | 62 | 62 | 59 | |
粘附温度 | [热密封测试] | °C | - | 150〜155 | 105〜110 | 150〜155 | - | - | - |
- 上面给出的数据不能保证值。
备注