- Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện :
|
STT |
Tên đơn vị |
Độ tin cậy |
10 Tháng 2024 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 An Giang |
MAIFI |
0,13 |
0,09 |
0,12 |
0,11 |
0,27 |
0,02 |
0,16 |
0,12 |
0 |
0,04 |
|
SAIDI |
7,43 |
17,11 |
17,08 |
14,1 |
34,09 |
10,45 |
13,34 |
17,85 |
22,85 |
9,96 |
||
|
SAIFI |
0,05 |
0,17 |
0,11 |
0,13 |
0,38 |
0,13 |
0,18 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
||
|
2 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Bạc Liêu |
MAIFI |
0,1 |
0,05 |
0,14 |
0,05 |
0,14 |
0,21 |
0 |
0,15 |
0,12 |
0,2 |
|
SAIDI |
18,17 |
26,19 |
19,83 |
16,27 |
13,01 |
14,73 |
20,05 |
22,05 |
27,35 |
29,74 |
||
|
SAIFI |
0,1 |
0,19 |
0,14 |
0,08 |
0,1 |
0,08 |
0,15 |
0,11 |
0,13 |
0,18 |
||
|
3 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Bến Tre |
MAIFI |
0,1 |
0 |
0,04 |
0,05 |
0,11 |
0,21 |
0,09 |
0,12 |
0,06 |
0,1 |
|
SAIDI |
13,31 |
11,53 |
16,08 |
18,52 |
18,66 |
19,62 |
20,38 |
16,8 |
20,59 |
49,69 |
||
|
SAIFI |
0,09 |
0,07 |
0,12 |
0,14 |
0,18 |
0,12 |
0,17 |
0,11 |
0,1 |
0,2 |
||
|
4 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Dương |
MAIFI |
0,01 |
0,02 |
0,04 |
0,01 |
0,15 |
0,05 |
0 |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
|
SAIDI |
10,18 |
10,65 |
14,27 |
19,2 |
37,48 |
17,84 |
9,39 |
11,98 |
18,09 |
14,85 |
||
|
SAIFI |
0,16 |
0,12 |
0,23 |
0,18 |
0,27 |
0,25 |
0,09 |
0,13 |
0,15 |
0,2 |
||
|
5 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Phước |
MAIFI |
0,07 |
0,01 |
0,12 |
0,05 |
0,2 |
0,1 |
0,04 |
0,22 |
0,09 |
0,31 |
|
SAIDI |
10,72 |
12,83 |
10,92 |
21,6 |
23,23 |
23,95 |
17,94 |
25,54 |
30,27 |
23,64 |
||
|
SAIFI |
0,06 |
0,15 |
0,08 |
0,13 |
0,18 |
0,15 |
0,06 |
0,15 |
0,1 |
0,21 |
||
|
6 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Thuận |
MAIFI |
0,06 |
0,01 |
0 |
0,13 |
0,02 |
0,08 |
0,12 |
0,05 |
0,1 |
0,12 |
|
SAIDI |
12,86 |
2,95 |
13,09 |
12,56 |
28,45 |
22,49 |
16,08 |
13,42 |
19,96 |
25,33 |
||
|
SAIFI |
0,08 |
0,03 |
0,09 |
0,13 |
0,23 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
||
|
7 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Cà Mau |
MAIFI |
0,51 |
0,1 |
0,14 |
0,11 |
0,2 |
0,21 |
0,47 |
0,09 |
0,02 |
0,11 |
|
SAIDI |
14,97 |
26,24 |
17,58 |
21,83 |
20,34 |
17,63 |
23,07 |
21,03 |
21,7 |
19,02 |
||
|
SAIFI |
0,12 |
0,16 |
0,1 |
0,16 |
0,15 |
0,13 |
0,15 |
0,11 |
0,18 |
0,2 |
||
|
8 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Cần Thơ |
MAIFI |
0,1 |
0,06 |
0,48 |
0,11 |
0,18 |
0,3 |
0,04 |
0,08 |
0,1 |
0,1 |
|
SAIDI |
13,29 |
13,49 |
24,41 |
18,7 |
39,33 |
22,29 |
13,12 |
14,4 |
20,67 |
19,5 |
||
|
SAIFI |
0,12 |
0,17 |
0,3 |
0,29 |
0,54 |
0,16 |
0,17 |
0,11 |
0,2 |
0,26 |
||
|
9 |
Cty TNHH MTV Điện nổ hũ 69 Đồng Nai |
MAIFI |
0,11 |
0,09 |
0,02 |
0,09 |
0,17 |
0,06 |
0,1 |
0,09 |
0,15 |
0,04 |
|
SAIDI |
6,54 |
6,37 |
13,21 |
17,51 |
17,74 |
11,12 |
13,59 |
23,77 |
23,56 |
28,06 |
||
|
SAIFI |
0,06 |
0,06 |
0,12 |
0,17 |
0,14 |
0,13 |
0,1 |
0,33 |
0,19 |
0,26 |
||
|
10 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Đồng Tháp |
MAIFI |
0,12 |
0,08 |
0,05 |
0,18 |
0,29 |
0,19 |
0,14 |
0,13 |
0,26 |
0,3 |
|
SAIDI |
14,77 |
9,66 |
16,21 |
14,35 |
22,52 |
16,14 |
21,72 |
18,89 |
17,65 |
25,24 |
||
|
SAIFI |
0,12 |
0,09 |
0,22 |
0,09 |
0,25 |
0,17 |
0,15 |
0,12 |
0,16 |
0,19 |
||
|
11 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Hậu Giang |
MAIFI |
0,03 |
0,12 |
0,01 |
0,02 |
0,2 |
0,02 |
0,02 |
0,2 |
0,21 |
0,18 |
|
SAIDI |
15,57 |
8,98 |
13,59 |
14,08 |
15,11 |
9,09 |
18,18 |
15,29 |
25,54 |
21,06 |
||
|
SAIFI |
0,1 |
0,06 |
0,13 |
0,1 |
0,13 |
0,08 |
0,22 |
0,08 |
0,13 |
0,1 |
||
|
12 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Kiên Giang |
MAIFI |
0,13 |
0,26 |
0,1 |
0,01 |
0,1 |
0,02 |
0,06 |
0,07 |
0,02 |
0 |
|
SAIDI |
20,64 |
18,22 |
22,13 |
15,37 |
27,01 |
20,74 |
28,48 |
21,17 |
25,63 |
24,07 |
||
|
SAIFI |
0,09 |
0,31 |
0,12 |
0,11 |
0,27 |
0,2 |
0,24 |
0,22 |
0,13 |
0,16 |
||
|
13 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Lâm Đồng |
MAIFI |
0,01 |
0,11 |
0,01 |
0,04 |
0,05 |
0 |
0,18 |
0 |
0,03 |
0,03 |
|
SAIDI |
26,81 |
6,12 |
3,75 |
18,41 |
16,49 |
11,22 |
13,06 |
15,94 |
14,71 |
35,02 |
||
|
SAIFI |
0,31 |
0,1 |
0,03 |
0,18 |
0,12 |
0,08 |
0,19 |
0,1 |
0,12 |
0,17 |
||
|
14 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Long An |
MAIFI |
0,01 |
0,07 |
0,05 |
0,07 |
0,12 |
0,1 |
0,04 |
0,09 |
0,1 |
0,04 |
|
SAIDI |
12,99 |
8,85 |
15,07 |
19,84 |
18,68 |
10,28 |
13,14 |
13,97 |
18,58 |
21,77 |
||
|
SAIFI |
0,08 |
0,08 |
0,16 |
0,19 |
0,15 |
0,1 |
0,09 |
0,18 |
0,19 |
0,2 |
||
|
15 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Ninh Thuận |
MAIFI |
0,03 |
0,03 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0,04 |
0,06 |
0,26 |
0,1 |
|
SAIDI |
14,88 |
4,54 |
9,59 |
10,57 |
20,08 |
19,45 |
10,58 |
26,79 |
25,99 |
26,35 |
||
|
SAIFI |
0,1 |
0,03 |
0,1 |
0,06 |
0,12 |
0,15 |
0,07 |
0,18 |
0,12 |
0,09 |
||
|
16 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Sóc Trăng |
MAIFI |
0,12 |
0,04 |
0,07 |
0,11 |
0,16 |
0,11 |
0,16 |
0,11 |
0,24 |
0,11 |
|
SAIDI |
21,77 |
16,42 |
14,96 |
17,48 |
16,91 |
14,61 |
22,54 |
22,34 |
23,03 |
28,2 |
||
|
SAIFI |
0,15 |
0,15 |
0,12 |
0,21 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
||
|
17 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Tây Ninh |
MAIFI |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,1 |
0,16 |
0,18 |
0,23 |
0,16 |
0,19 |
0,29 |
|
SAIDI |
18,55 |
10,93 |
19,13 |
18,95 |
20,29 |
19,09 |
21,78 |
20,32 |
20,29 |
24,93 |
||
|
SAIFI |
0,13 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
0,17 |
0,15 |
0,15 |
0,12 |
0,1 |
0,15 |
||
|
18 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Tiền Giang |
MAIFI |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
0,04 |
0,07 |
0,03 |
0,06 |
0,1 |
0,07 |
0,08 |
|
SAIDI |
12,61 |
8,31 |
12,49 |
17,99 |
17,08 |
17,35 |
19,26 |
20,56 |
21,65 |
20,93 |
||
|
SAIFI |
0,1 |
0,11 |
0,15 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,12 |
0,19 |
0,18 |
||
|
19 |
Công ty Điện nổ hũ 69 Trà Vinh |
MAIFI |
0,03 |
0 |
0,01 |
0,03 |
0,58 |
0,32 |
0,01 |
0,03 |
0,06 |
0,07 |
|
SAIDI |
14,21 |
12,6 |
17,66 |
19,49 |
26,94 |
20,37 |
19,7 |
17,73 |
21,76 |
20,06 |
||
|
SAIFI |
0,11 |
0,16 |
0,1 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,13 |
0,1 |
0,13 |
0,08 |
||
|
20 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Vĩnh Long |
MAIFI |
0,05 |
0,03 |
0 |
0,06 |
0,18 |
0,17 |
0,04 |
0,06 |
0,01 |
0,08 |
|
SAIDI |
14,18 |
13,9 |
16,37 |
13,72 |
17,36 |
9,17 |
10,34 |
20,35 |
33,52 |
44,83 |
||
|
SAIFI |
0,08 |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,19 |
0,09 |
0,08 |
0,17 |
0,15 |
0,18 |
||
|
21 |
Công Ty Điện nổ hũ 69 Vũng Tàu |
MAIFI |
0,08 |
0 |
0,07 |
0,01 |
0,02 |
0 |
0,04 |
0,04 |
0 |
0,05 |
|
SAIDI |
21,67 |
9,29 |
15,91 |
14,01 |
13,32 |
11,25 |
15,88 |
19,17 |
21,08 |
16,1 |
||
|
SAIFI |
0,13 |
0,12 |
0,18 |
0,08 |
0,12 |
0,09 |
0,13 |
0,13 |
0,19 |
0,12 |
||
|
|
Tổng công ty Điện nổ hũ 69 Miền Nam |
MAIFI |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,15 |
0,11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,11 |
|
SAIDI |
14,7 |
11,41 |
15,3 |
17,15 |
21,91 |
15,97 |
17,32 |
18,94 |
21,99 |
25,43 |
||
|
SAIFI |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
0,2 |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,18 |
||
| STT | Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2023 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Công Ty Điện nổ hũ 69 An Giang | MAIFI | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,36 | 0,22 | 1,1669 |
| SAIDI | 10,63 | 13,72 | 10,42 | 24 | 34,98 | 13,87 | 37,64 | 12,33 | 6,5 | 43,11 | 41,84 | 14,17 | 263,21 | ||
| SAIFI | 0,38 | 0,19 | 0,14 | 0,48 | 0,44 | 0,15 | 0,26 | 0,19 | 0,04 | 0,58 | 0,18 | 0,07 | 3,0924 | ||
| 2 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bạc Liêu | MAIFI | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,13 | 0,02 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,58 | 2,3127 |
| SAIDI | 14,87 | 13,27 | 16,54 | 18,25 | 22,96 | 19 | 21,19 | 21,58 | 17,96 | 23,76 | 25,02 | 63,56 | 277,9689 | ||
| SAIFI | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,5 | 2,0686 | ||
| 3 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bến Tre | MAIFI | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,34 | 0,17 | 1,4421 |
| SAIDI | 12,77 | 11,05 | 6,92 | 12,21 | 18,78 | 19,15 | 49,98 | 18,56 | 20,45 | 19,41 | 34 | 33 | 256,2885 | ||
| SAIFI | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,19 | 0,64 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,2 | 0,09 | 2,1216 | ||
| 4 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Dương | MAIFI | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,09 | 0,04 | 0,6887 |
| SAIDI | 11,33 | 30,76 | 11,92 | 13,99 | 10,87 | 20,06 | 13,34 | 16,58 | 15,19 | 25,13 | 23,16 | 42,24 | 234,579 | ||
| SAIFI | 0,2 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,1 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,29 | 2,0676 | ||
| 5 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Phước | MAIFI | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,31 | 0,06 | 1,3557 |
| SAIDI | 3,88 | 11,77 | 17,4 | 19,26 | 29,47 | 11,58 | 15,66 | 42,12 | 23,12 | 15,47 | 28,08 | 38,82 | 256,6305 | ||
| SAIFI | 0,04 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,52 | 0,13 | 0,1 | 0,26 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | 1,912 | ||
| 6 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Thuận | MAIFI | 0,05 | 0 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,55 | 0,08 | 0,06 | 0,35 | 0,27 | 1,6491 |
| SAIDI | 9,86 | 5,71 | 11,2 | 12,44 | 18,49 | 15,42 | 12,24 | 25,43 | 17,23 | 20,62 | 21,59 | 88,01 | 258,2373 | ||
| SAIFI | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,27 | 0,1 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,34 | 1,6106 | ||
| 7 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Cà Mau | MAIFI | 0,12 | 0,04 | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,07 | 0,19 | 0,24 | 0,02 | 0,29 | 0,19 | 0,31 | 2,1555 |
| SAIDI | 7,46 | 10,9 | 23,92 | 18,75 | 20,56 | 20,91 | 21,61 | 12,97 | 18,17 | 40,15 | 31,97 | 51,63 | 279,0079 | ||
| SAIFI | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,2 | 1,3444 | ||
| 8 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Cần Thơ | MAIFI | 0,04 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,33 | 1,5347 |
| SAIDI | 10,8 | 4,85 | 6,77 | 16,14 | 12,77 | 8,61 | 27,11 | 21,94 | 14,41 | 18,58 | 37,72 | 53,65 | 233,3512 | ||
| SAIFI | 0,14 | 0,04 | 0,09 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,36 | 0,19 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 2,1839 | ||
| 9 | Cty TNHH MTV Điện nổ hũ 69 Đồng Nai | MAIFI | 0,13 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 1,148 |
| SAIDI | 10,04 | 8,58 | 20,95 | 9,59 | 11,01 | 13,93 | 20,49 | 15,6 | 15,46 | 21,21 | 21,45 | 43,7 | 212,0092 | ||
| SAIFI | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,33 | 1,4648 | ||
| 10 | Công ty Điện nổ hũ 69 Đồng Tháp | MAIFI | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 1,7395 |
| SAIDI | 9,64 | 8,08 | 12,31 | 20,98 | 24,45 | 19,12 | 25,08 | 17,75 | 19,11 | 18,33 | 34,98 | 31,77 | 241,591 | ||
| SAIFI | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 1,8884 | ||
| 11 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Hậu Giang | MAIFI | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | 0,31 | 0,64 | 0,69 | 2,3562 |
| SAIDI | 12,92 | 13,05 | 12,94 | 13,51 | 9,4 | 28,91 | 22,57 | 18,26 | 24,84 | 24,27 | 40,5 | 30,36 | 251,5257 | ||
| SAIFI | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 0,34 | 0,22 | 1,8082 | ||
| 12 | Công ty Điện nổ hũ 69 Kiên Giang | MAIFI | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,6591 |
| SAIDI | 13,98 | 16,3 | 18,26 | 15,98 | 12,63 | 36,21 | 23,08 | 21,45 | 24,6 | 19,58 | 34,61 | 40,21 | 276,8974 | ||
| SAIFI | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,1 | 0,27 | 0,12 | 1,8367 | ||
| 13 | Công ty Điện nổ hũ 69 Lâm Đồng | MAIFI | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,39 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,14 | 0,04 | 0,8752 |
| SAIDI | 8,2 | 11,47 | 19,62 | 20,6 | 25,98 | 33,23 | 26,98 | 19,16 | 20,15 | 18,58 | 23,05 | 52,2 | 279,2192 | ||
| SAIFI | 0,04 | 0,19 | 0,11 | 0,26 | 0,44 | 0,33 | 0,2 | 0,16 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 2,5686 | ||
| 14 | Công ty Điện nổ hũ 69 Long An | MAIFI | 0,07 | 0,21 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,31 | 1,3146 |
| SAIDI | 12,7 | 34,94 | 12,66 | 11,71 | 13,67 | 20,18 | 18,97 | 18,71 | 13,77 | 19,41 | 18,56 | 41,69 | 236,9701 | ||
| SAIFI | 0,12 | 0,31 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,15 | 0,21 | 1,8764 | ||
| 15 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Ninh Thuận | MAIFI | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,4 | 0,03 | 0 | 0,08 | 0,32 | 0 | 0,06 | 0 | 1,4601 |
| SAIDI | 15,66 | 7,26 | 24,01 | 21,07 | 26,95 | 22,2 | 27,68 | 31,67 | 21,07 | 9,11 | 14,96 | 58,94 | 280,5864 | ||
| SAIFI | 0,21 | 0,09 | 0,25 | 0,28 | 0,41 | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,39 | 2,3151 | ||
| 16 | Công ty Điện nổ hũ 69 Sóc Trăng | MAIFI | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,27 | 0,3 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,3 | 0,24 | 2,1137 |
| SAIDI | 17,04 | 12,38 | 20 | 17,1 | 25,52 | 17,57 | 19,35 | 22,27 | 24,98 | 26,12 | 41,92 | 39,14 | 283,3791 | ||
| SAIFI | 0,14 | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,1 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 1,9932 | ||
| 17 | Công ty Điện nổ hũ 69 Tây Ninh | MAIFI | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,28 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 2,2585 |
| SAIDI | 14,2 | 12,64 | 13,5 | 22,05 | 18,68 | 19,51 | 19,56 | 23,83 | 18,56 | 14,81 | 37,8 | 42,09 | 257,2324 | ||
| SAIFI | 0,18 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 1,87 | ||
| 18 | Công ty Điện nổ hũ 69 Tiền Giang | MAIFI | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,6634 |
| SAIDI | 14,12 | 10,75 | 19,44 | 45,98 | 15,43 | 32,43 | 15,66 | 18,45 | 12,34 | 11,91 | 20,48 | 41,95 | 258,9459 | ||
| SAIFI | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,27 | 1,918 | ||
| 19 | Công ty Điện nổ hũ 69 Trà Vinh | MAIFI | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,16 | 0,03 | 0,22 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,9517 |
| SAIDI | 17,87 | 19,77 | 16,81 | 16,58 | 22,64 | 15,62 | 18,34 | 17,59 | 18,65 | 20,78 | 52,5 | 47,77 | 284,9133 | ||
| SAIFI | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,35 | 0,18 | 1,9158 | ||
| 20 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Vĩnh Long | MAIFI | 0,01 | 0 | 0 | 0,1 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,09 | 0,18 | 1,2948 |
| SAIDI | 6,66 | 14,14 | 16,26 | 19,49 | 19,09 | 45,45 | 39,91 | 28,56 | 15,14 | 12,38 | 18,34 | 25,37 | 260,7862 | ||
| SAIFI | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 0,32 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 1,6958 | ||
| 21 | Công Ty Điện nổ hũ 69 Vũng Tàu | MAIFI | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,3865 |
| SAIDI | 10,74 | 14,19 | 19,6 | 24,16 | 26,93 | 20,64 | 21,15 | 20,52 | 9,83 | 22,99 | 18,22 | 45,89 | 254,8681 | ||
| SAIFI | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,26 | 2,0727 | ||
| Tổng công ty Điện nổ hũ 69 Miền Nam | MAIFI | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,2 | 0,19 | 1,3272 | |
| SAIDI | 11,53 | 13,81 | 15,87 | 18,82 | 18,62 | 21,79 | 22,95 | 20,43 | 17,43 | 20,57 | 28,26 | 43,85 | 253,9231 | ||
| SAIFI | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 1,9256 | ||
| STT | Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2022 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Công Ty Điện nổ hũ 69 An Giang | MAIFI | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,44 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,24 | 0,2 | 0,06 | 0,1 | 1,5696 |
| SAIDI | 7,68 | 14,63 | 19,31 | 47,71 | 13,85 | 17,17 | 23,4 | 22,52 | 21,26 | 38,81 | 18,36 | 22,35 | 267,0473 | ||
| SAIFI | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,3 | 0,2 | 0,32 | 0,16 | 0,07 | 2,2213 | ||
| 2 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bạc Liêu | MAIFI | 0,06 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0,17 | 0,09 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,27 | 0,47 | 0,35 | 2,2379 |
| SAIDI | 23,14 | 10,03 | 23 | 23,17 | 20,44 | 17,38 | 22,53 | 32,05 | 17,67 | 28,37 | 25,56 | 30,35 | 273,6916 | ||
| SAIFI | 0,19 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,46 | 2,3861 | ||
| 3 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bến Tre | MAIFI | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,31 | 0,18 | 0,49 | 1,6098 |
| SAIDI | 19,45 | 15,35 | 28,37 | 32,41 | 20,68 | 19,26 | 21,46 | 20,67 | 19,94 | 16,6 | 29,15 | 31,66 | 275,0089 | ||
| SAIFI | 0,2 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,5 | 2,2796 | ||
| 4 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Dương | MAIFI | 0,04 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,5272 |
| SAIDI | 19,11 | 15,8 | 27,23 | 30,59 | 22,01 | 17,46 | 18,87 | 21,29 | 19,95 | 23,8 | 25,28 | 31,56 | 272,9595 | ||
| SAIFI | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 2,4486 | ||
| 5 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Phước | MAIFI | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,07 | 0,31 | 1,4687 |
| SAIDI | 12,53 | 8,87 | 31,43 | 19,49 | 43,05 | 24,2 | 28,27 | 17,35 | 13,07 | 23,58 | 21,96 | 28,97 | 272,7559 | ||
| SAIFI | 0,13 | 0,06 | 0,24 | 0,17 | 0,37 | 0,41 | 0,25 | 0,11 | 0,4 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 2,453 | ||
| 6 | Công ty Điện nổ hũ 69 Bình Thuận | MAIFI | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0,18 | 0,17 | 0,39 | 0,15 | 0,41 | 1,6011 |
| SAIDI | 10,61 | 3,82 | 12,86 | 25,78 | 9,73 | 9,93 | 13,54 | 16,3 | 13,35 | 47,34 | 45,22 | 49,39 | 257,8485 | ||
| SAIFI | 0,12 | 0,02 | 0,1 | 0,29 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,31 | 0,18 | 0,27 | 1,9139 | ||
